Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo w roku 2025
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Borne Sulinowo
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 145393-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-03-05
- Wartość
- 4 644 963,96 PLN
- Lokalizacja
- Borne Sulinowo, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 6730008945
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
27 przyznanych
MIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0001
2 310 214,66 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0001
2 660 536,19 PLNDARIUSZ GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0001
2 660 536,19 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0001
2 660 536,19 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0001
2 660 536,19 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0001
2 660 536,19 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0001
2 660 536,19 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0001
2 660 536,19 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0001
2 572 471,46 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0001
2 572 471,46 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0004
2 695 335,5 PLNDARIUSZ GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
2 695 335,5 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0004
2 695 335,5 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
2 695 335,5 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0004
2 695 335,5 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
2 695 335,5 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0004
2 695 335,5 PLNMARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0004
2 657 999,5 PLNSŁAWOMIR KOPKAŁobez, PL · lot LOT-0004
2 765 906 PLNDARIUSZ MRÓZLipka, PL · lot LOT-0004
2 884 065,6 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
2 566 935,15 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0004
2 566 935,15 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0004
2 521 112,1 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0004
2 470 699,4 PLNJUSTYNA BAJLAKŁugowina 47, PL · lot LOT-0004
2 334 749,3 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0004
2 678 763,1 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0004
2 678 763,1 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.