„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jugów w roku 2025”
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Jugów
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 228826-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-04-09
- Wartość
- 11 194 705,75 PLN
- Lokalizacja
- Jugów, dolnośląskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- NIP 8850007180
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi myśliwskie
Wykonawcy
40 przyznanych
PATRYCJUSZ GRUCAWisła, PL · lot LOT-0002
1 432 718,95 PLNMACIEJ IWANEKIstebna, PL · lot LOT-0002
1 432 718,95 PLNDARIUSZ WISEŁKAWisła, PL · lot LOT-0002
1 432 718,95 PLNBARTŁOMIEJ WITULSKIUjsoły, PL · lot LOT-0002
1 432 718,95 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNS.C. TRANSPORT CIĘŻAROWY MONIKA SĄSIADEK ADAM GÓRSKILudwikowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNMAŁGORZATA MROZEKBożków, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNMARIUSZ SPUSTNowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNMIROSŁAW PESZKONowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNLESŁAW SZYMANIAKJugów, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNKAMILA TRZESZCZOŃJugów, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNKAMILA SOCHAJJugów, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNADRIAN CEMBRYŁONowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNJERZY JANOSZEKWojbórz, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNBARBARA JARECKA-BOJCZUKCzerwieńczyce, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNMARCIN TYSZKANowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 475 278,5 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNS.C. TRANSPORT CIĘŻAROWY MONIKA SĄSIADEK ADAM GÓRSKILudwikowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNMAŁGORZATA MROZEKBożków, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNMARIUSZ SPUSTNowa Ruda, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNMIROSŁAW PESZKONowa Ruda, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNLESŁAW SZYMANIAKJugów, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNKAMILA TRZESZCZOŃJugów, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNKAMILA SOCHAJJugów, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNADRIAN CEMBRYŁONowa Ruda, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNJERZY JANOSZEKWojbórz, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNBARBARA JARECKA-BOJCZUKCzerwieńczyce, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNMARCIN TYSZKANowa Ruda, PL · lot LOT-0001
4 433 962,8 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNS.C. TRANSPORT CIĘŻAROWY MONIKA SĄSIADEK ADAM GÓRSKILudwikowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNMAŁGORZATA MROZEKBożków, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNMARIUSZ SPUSTNowa Ruda, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNMIROSŁAW PESZKONowa Ruda, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNLESŁAW SZYMANIAKJugów, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNKAMILA TRZESZCZOŃJugów, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNKAMILA SOCHAJJugów, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNADRIAN CEMBRYŁONowa Ruda, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNJERZY JANOSZEKWojbórz, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNBARBARA JARECKA-BOJCZUKCzerwieńczyce, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNMARCIN TYSZKANowa Ruda, PL · lot LOT-0003
5 328 024 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.