Poland-Warsaw: Pipes and fittings
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 204194-2021
- Typ
- can-standard
- Opublikowano
- 2021-04-23
- Wartość
- 252 376 000 PLN
- Lokalizacja
- Warszawa, mazowieckie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Rury i osprzęt
Wykonawcy
66 przyznanych
IZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
3 477 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
25 158 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
25 206 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
55 520 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
50 745 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
13 165 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
13 603 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
21 792 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
20 565 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
7 893 000 PLNPASSAT-STAL S.A.Biała, PL
7 893 000 PLNIZOSTAL S.A.Kolonowskie, PL
7 395 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
3 477 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
25 158 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
25 206 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
55 520 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
50 745 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
13 165 000 PLNSILCOTUB S.AZalau, PL
21 792 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
20 565 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
7 893 000 PLNSILCOTUB S.A.Zalau,, PL
7 395 000 PLNDPM Industry Sp. z o.o. Sp. K.Bytom, PL
3 477 000 PLNDPM INDUSTRY Sp. z o.o. S.K.Bytom, PL
25 158 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
7 395 000 PLNPASSAT-STAL S.A.Biała, PL
7 395 000 PLNDPM INDUSTRY Sp. z o.o. S.KBytom, PL
55 520 000 PLNDPM INDUSTRY Sp. z o.o. S.K.Bytom, PL
50 745 000 PLNDPM Industry Sp. z o.o. Sp. K.Bytom, PL
13 603 000 PLNDPM Industry Sp. z o.o. Sp. K.Bytom, PL
21 792 000 PLNDPM Industry Sp. z o.o. Sp. K.Bytom, PL
20 565 000 PLNDPM Industry Sp. z o.o. Sp. K.Bytom, PL
7 395 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
3 477 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
25 158 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
25 206 000 PLNProma So. zo.o.Zawadzkie, PL
55 520 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
50 745 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
13 165 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
13 603 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
21 792 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
20 565 000 PLNProma Sp. z o.o.Zawadzkie, PL
7 395 000 PLNIMPEXRUR S.A.Sanok, PL
25 158 000 PLNIMPEXRUR S.A.Sanok, PL
25 206 000 PLNIMPEXRUR S.A.Sanok, PL
55 520 000 PLNIMPEXRUR S.A.Sanok, PL
50 745 000 PLNIMPEXRUR S.A.Sanok, PL
13 603 000 PLNIMPEXRUR S.A.Sanok, PL
20 565 000 PLNIMPEXRUR S.A.Sanok, PL
7 395 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
25 158 000 PLNPASSAT-STAL SABiała, PL
25 158 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
25 206 000 PLNPASSAT-STAL SABiała, PL
25 206 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
55 520 000 PLNPASSAT-STAL SABiała, PL
55 520 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
50 745 000 PLNPASSAT-STAL SABiała, PL
50 745 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
13 165 000 PLNPASSAT-STAL S.A.Biała, PL
13 165 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
13 603 000 PLNPASSAT-STAL S.A.Biała, PL
13 603 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
21 792 000 PLNPASSAT-STAL S.A.Biała, PL
21 792 000 PLNBowim S.A.Sosnowiec, PL
20 565 000 PLNPASSAT-STAL S.A.Biała, PL
20 565 000 PLNLiberty Ostrava a.s.Ostrava-Kunčice, PL
25 206 000 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.