Poland-Warsaw: Meteorological and Oceanographic Services
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 572784-2021
- Typ
- can-standard
- Opublikowano
- 2021-11-10
- Wartość
- 5 000 000 EUR
- Lokalizacja
- Warszawa, mazowieckie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi meteorologiczneUsługi oceanograficzne i hydrologiczne
Wykonawcy
120 przyznanych
Meteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURMeteomatics AGSt. Gallen, PL
916 000 EURFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - leaderLecce, PL
1 290 000 EURBiblomatica SACBilbao, PL
1 290 000 EURETT S.P.A.Genova, PL
1 290 000 EURDanmarks Meteorologiske InstitutCopenhagen, PL
1 290 000 EURTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.