Poland-Tarnowskie Góry: Health services
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 237069-2022
- Typ
- can-standard
- Opublikowano
- 2022-05-04
- Wartość
- 4 515 586 PLN
- Lokalizacja
- Tarnowskie Góry, śląskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 241512940
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi ochrony zdrowiaUsługi medyczne
Wykonawcy
76 przyznanych
GODZIERZ-CHORBAN WIOLETAŚwiętochłowice, PL
3 544 414 PLNKATRYNIOK EWELINABytom, PL
3 544 414 PLNTomczyk MałgorzataPL
3 544 414 PLNMaria Łopuszańska Usługi PielęgniarskieZabrze, PL
3 544 414 PLNJAROSZ MAŁGORZATAZabrze, PL
3 544 414 PLNUsługi Pielęgniarskie Agnieszka SnopekZabrze, PL
3 544 414 PLNNabiałek ElżbietaBędzin, PL
3 544 414 PLNMarzena PopielChorzów, PL
3 544 414 PLNCIEŚLIŃSKA EWATarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNMALINOWSKA EWAZabrze, PL
3 544 414 PLNBOGUS ANETAZabrze, PL
3 544 414 PLNJANUS MARIATarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNSzadkowska IrenaPL
3 544 414 PLNKONDIUCH-WILCZYŃSKA BOŻENATarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNKSIĄŻEK ANNATarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNDaria Wildner Usługi PielęgniarskieBrusiek, PL
3 544 414 PLNKaczmarek BernadetaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNWYPYSIŃSKA EWAGliwice, PL
3 544 414 PLNLeśniak Janus ElżbietaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNBednarek KatarzynaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNTrefon JoannaKalety, PL
3 544 414 PLNOrciuch KatarzynaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNPandzioch AnnaNowe Chechło, PL
3 544 414 PLNKluge KatarzynaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNWieczorek RenataKłobuck, PL
3 544 414 PLNSuchańska MariolaOpatów, PL
3 544 414 PLNKamczewska DorotaKłobuck, PL
3 544 414 PLNZakrzewska AgnieszkaPiekary Śląskie, PL
3 544 414 PLNFHU UNIDOM Ewa GreńMyszków, PL
3 544 414 PLNKubkowska IrenaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNMadejczyk BarbaraTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNNOWACKA KAROLINATarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNTarasiuk UrszulaBytom, PL
3 544 414 PLNSuchorska BożenaLubliniec, PL
3 544 414 PLNKasprzcka HalinaKoszęcin, PL
3 544 414 PLNFyrla IzabelaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNOchman EwaStrzebiń, PL
3 544 414 PLNSmolin LidiaBabienica, PL
3 544 414 PLNBuczkowska BarbaraTworóg, PL
3 544 414 PLNLazar KatarzynaPiekary Śląskie, PL
3 544 414 PLNDomagała BarbaraOrzech, PL
3 544 414 PLNLazar IwonaRogoźnik, PL
3 544 414 PLNHorzela GizelaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNSkowron MałgorzataDąbrowa Górnicza, PL
3 544 414 PLNPrywatna Praktyka Pielęgniarska Damed Damian CzaplaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNRusajczyk EwaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNKupczyk KatarzynaLubliniec, PL
3 544 414 PLNJamrozek AnnaGlinica, PL
3 544 414 PLNKalus AnnaBytom, PL
3 544 414 PLNWodarczyk SylwiaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNPruszyńska AldonaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNJaniczek KrystynaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNBorgul DorotaKalety, PL
3 544 414 PLNFoks ZenonaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNWieczorek TeresaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNJuszczyk DanutaTarnowskie Góry, PL
3 544 414 PLNGajdzik SylwiaStrzebiń, PL
3 544 414 PLNArtmed Irena GracaMiedary, PL
3 544 414 PLNKRUKOWSKA JOANNAPiekary Śląskie, PL
3 544 414 PLNTomasz Mazur TOM-MEDWoźniki, PL
971 172 PLNDawid ŚwitałaTarnowskie Góry, PL
971 172 PLNFabiańska AleksandraTarnowskie Góry, PL
971 172 PLNKnapik OskarTarnowskie Góry, PL
971 172 PLNOlejniczak AdamBytom, PL
971 172 PLNMichał KulikTworóg, PL
971 172 PLNZiaja MirosławTworóg, PL
971 172 PLNKnieć JózefBytom, PL
971 172 PLNPaweł KłosekPludry, PL
971 172 PLNMAT-MON Mateusz MońkaBytom, PL
971 172 PLNFIRE MAT MED. Mateusz OstrówkaKoty, PL
971 172 PLNratujeMY Sebastian BąbikOżarowice, PL
971 172 PLNDrożdż SebastianOżarowice, PL
971 172 PLNAdam DreźniokZabrze, PL
971 172 PLNMedwind Tomasz ParkitnyBycina, PL
971 172 PLNNir MaciejOżarowice, PL
971 172 PLNMaciej WieczorekBobrowniki, PL
971 172 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.