Poland-Warsaw: FRONTEX Surveillance Aircraft Services for Border and Coast Guard Functions Land/Coastline Range Aerial Surveillance Mission Category
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 582450-2023
- Typ
- can-standard
- Opublikowano
- 2023-09-27
- Wartość
- 14 000 000 EUR
- Lokalizacja
- Warszawa, mazowieckie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi lotnicze i podobne
Wykonawcy
72 przyznane
CAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURCAE-AVIATION SARLLuxembourg, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EUREuropean SAO LtdSliema, PL
14 000 000 EURTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.