Poland-Warsaw: Framework Contracts for ICT Products and Services for Restricted Communication Network
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 599667-2023
- Typ
- can-standard
- Opublikowano
- 2023-10-05
- Wartość
- 15 000 000 EUR
- Lokalizacja
- Warszawa, mazowieckie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Wykonawcy
120 przyznanych
ARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURARHS Developments SABelvaux, PL
15 000 000 EUROTEAthens, PL
15 000 000 EURGMV Aerospace and Defence S.A.UMadrid, PL
15 000 000 EURNTTT Data BelgiqueBrussels, PL
15 000 000 EURAsseco Poland SARzeszów, PL
15 000 000 EURTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.