Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 614369-2023
- Typ
- can-standard
- Opublikowano
- 2023-10-11
- Wartość
- 49 905 516,44 PLN
- Lokalizacja
- Warszawa, mazowieckie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 368302575
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
Wykonawcy
60 przyznanych
ANDRZEJ WICHEROpole, PL
16 464 733,64 PLNMARCIN BEDNARCZYKGrodków, PL
16 464 733,64 PLNHENRYK SPIŻAKSidzina, PL
16 464 733,64 PLNPOWIATOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W LUBLIŃCULubliniec, PL
16 464 733,64 PLNKRZYSZTOF SPIŻAKSkoroszyce, PL
16 464 733,64 PLNMAKSYMILIAN JOŚPawonków, PL
16 464 733,64 PLNP.H.U. ULFIK Marcin UlfikPawonków, PL
16 464 733,64 PLNMAREK ULFIKŁagiewniki Wielkie, PL
16 464 733,64 PLNJAN MOCHKadłub Turawski, PL
16 464 733,64 PLNPAWEŁ KRAWIECGrodków, PL
16 464 733,64 PLNANDRZEJ WICHEROpole, PL
6 764 683,7 PLNHENRYK SPIŻAKSidzina, PL
6 764 683,7 PLNMARCIN BEDNARCZYKGrodków, PL
6 764 683,7 PLNMAKSYMILIAN JOŚPawonków, PL
6 764 683,7 PLNKRZYSZTOF SPIŻAKSkoroszyce, PL
6 764 683,7 PLNKRYSTIAN GREGOSZOpole, PL
6 764 683,7 PLNP.H.U. ULFIK Marcin UlfikPawonków, PL
6 764 683,7 PLNMAREK ULFIKŁagiewniki Wielkie, PL
6 764 683,7 PLNPAWEŁ KRAWIECGrodków, PL
6 764 683,7 PLNJAN MOCHKadłub Turawski, PL
6 764 683,7 PLNBIANKA NOWICKAWięcmierzyce, PL
4 846 164,58 PLNANDRZEJ WICHEROpole, PL
4 846 164,58 PLNMARCIN BEDNARCZYKGrodków, PL
4 846 164,58 PLNHENRYK SPIŻAKSidzina, PL
4 846 164,58 PLNMAKSYMILIAN JOŚPawonków, PL
4 846 164,58 PLNKRZYSZTOF SPIŻAKSkoroszyce, PL
4 846 164,58 PLNP.H.U. ULFIK Marcin UlfikPawonków, PL
4 846 164,58 PLNMIROSŁAW MATERAKSchodnia, PL
4 846 164,58 PLNPAWEŁ KRAWIECGrodków, PL
4 846 164,58 PLNJAN MOCHKadłub Turawski, PL
4 846 164,58 PLNANDRZEJ WICHEROpole, PL
7 977 409,59 PLNMARCIN BEDNARCZYKGrodków, PL
7 977 409,59 PLNKRZYSZTOF SPIŻAKSkoroszyce, PL
7 977 409,59 PLNHENRYK SPIŻAKSidzina, PL
7 977 409,59 PLNMAKSYMILIAN JOŚPawonków, PL
7 977 409,59 PLNKRZYSZTOF JAKUBOWSKINysa, PL
7 977 409,59 PLNŁUKASZ PIETRUSZYŃSKIPrudnik, PL
7 977 409,59 PLNPAWEŁ KRAWIECGrodków, PL
7 977 409,59 PLNP.H.U. ULFIK Marcin UlfikPawonków, PL
7 977 409,59 PLNMIROSŁAW MATERAKSchodnia, PL
7 977 409,59 PLNANDRZEJ WICHEROpole, PL
5 120 560,06 PLNPOWIATOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W LUBLIŃCULubliniec, PL
5 120 560,06 PLNMARCIN BEDNARCZYKGrodków, PL
5 120 560,06 PLNMAKSYMILIAN JOŚPawonków, PL
5 120 560,06 PLNHENRYK SPIŻAKSidzina, PL
5 120 560,06 PLNKRZYSZTOF SPIŻAKSkoroszyce, PL
5 120 560,06 PLNP.H.U. ULFIK Marcin UlfikPawonków, PL
5 120 560,06 PLNMAREK ULFIKŁagiewniki Wielkie, PL
5 120 560,06 PLNMIROSŁAW MATERAKSchodnia, PL
5 120 560,06 PLNJAN MOCHKadłub Turawski, PL
5 120 560,06 PLNPOWIATOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W LUBLIŃCULubliniec, PL
8 731 964,87 PLNHENRYK SPIŻAKSidzina, PL
8 731 964,87 PLNMAKSYMILIAN JOŚPawonków, PL
8 731 964,87 PLNKRZYSZTOF SPIŻAKSkoroszyce, PL
8 731 964,87 PLNP.H.U. ULFIK Marcin UlfikPawonków, PL
8 731 964,87 PLNMAREK ULFIKŁagiewniki Wielkie, PL
8 731 964,87 PLNPAWEŁ KRAWIECGrodków, PL
8 731 964,87 PLNMIROSŁAW MATERAKSchodnia, PL
8 731 964,87 PLNJAN MOCHKadłub Turawski, PL
8 731 964,87 PLNBIANKA NOWICKAWięcmierzyce, PL
8 731 964,87 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.