Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2024
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 3558-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-01-03
- Wartość
- 16 186 007,18 PLN
- Lokalizacja
- Turawa, opolskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL524, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 2/2024
- Identyfikator
- 7540005424
- Wysłano
- 2024-01-02
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaWznoszenie ogrodzeńUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi usuwania chwastów
Wykonawcy
34 przyznane
ZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0001
2 715 346,91 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0001
2 715 346,91 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0001
2 715 346,91 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0001
2 715 346,91 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0001
2 715 346,91 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0001
2 715 346,91 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0001
2 715 346,91 PLNZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0002
3 110 315,27 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0002
3 110 315,27 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0002
3 110 315,27 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0002
3 110 315,27 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0002
3 110 315,27 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0002
3 110 315,27 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0002
3 110 315,27 PLNZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0003
3 174 386,7 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0003
3 174 386,7 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0003
3 174 386,7 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0003
3 174 386,7 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0003
3 174 386,7 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0003
3 174 386,7 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0003
3 174 386,7 PLNMATEUSZ SKIBA · lot LOT-0003
3 276 456,5 PLNZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0004
3 284 567,04 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0004
3 284 567,04 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0004
3 284 567,04 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0004
3 284 567,04 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0004
3 284 567,04 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0004
3 284 567,04 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0004
3 284 567,04 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0005
2 555 049,44 PLNADRIAN MAKÓWKA · lot LOT-0006
781 016,26 PLNANNA MAKÓWKA · lot LOT-0006
781 016,26 PLNADRIAN MAKÓWKA · lot LOT-0007
645 760,51 PLNANNA MAKÓWKA · lot LOT-0007
645 760,51 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.