Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Torzym w roku 2024
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Torzym
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 11256-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-01-08
- Wartość
- 19 950 761,44 PLN
- Lokalizacja
- Torzym, lubuskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL431, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 5/2024
- Identyfikator
- 9270003233
- Wysłano
- 2024-01-05
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaInstalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnegoWznoszenie ogrodzeńUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi rolniczeSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaRoboty budowlaneUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzew
Wykonawcy
36 przyznanych
ZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0001
2 394 631,72 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0001
2 394 631,72 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0001
2 394 631,72 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0001
2 394 631,72 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0002
2 080 494,65 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0002
2 080 494,65 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0002
2 080 494,65 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0002
2 080 494,65 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0003
2 045 949,36 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0003
2 045 949,36 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0003
2 045 949,36 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0003
2 045 949,36 PLNŁUKASZ NOWICKIRzepin, PL · lot LOT-0003
2 045 949,36 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0004
2 123 591,73 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0004
2 123 591,73 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0004
2 123 591,73 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0004
2 123 591,73 PLNMAREK NIEKRASZ-RICHERTTorzym, PL · lot LOT-0004
2 123 591,73 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
2 326 196,35 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
2 326 196,35 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
2 326 196,35 PLNMARIAN CHORYANPowidz, PL · lot LOT-0006
2 314 395,69 PLNMARIAN CHORYANPowidz, PL · lot LOT-0006
2 314 395,69 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
2 441 287,45 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
2 441 287,45 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
2 441 287,45 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
2 441 287,45 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
2 441 287,45 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
2 441 287,45 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0008
2 345 411,98 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0008
2 345 411,98 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0008
2 345 411,98 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0008
2 345 411,98 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0008
2 345 411,98 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0008
2 345 411,98 PLNRYSZARD WOJCIECHOWSKITorzym, PL · lot LOT-0009
1 878 802,51 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.