Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo w roku 2024
Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Borne Sulinowo
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 16056-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-01-10
- Wartość
- 9 496 858,43 PLN
- Lokalizacja
- Borne Sulinowo, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 673-000-89-45
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi rolnicze
Wykonawcy
35 przyznanych
ALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0001
2 320 018,45 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0001
2 320 018,45 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0001
2 320 018,45 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0001
2 320 018,45 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0001
2 320 018,45 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0001
2 320 018,45 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0002
1 292 934,03 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0002
1 292 934,03 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0002
1 292 934,03 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0002
1 292 934,03 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0002
1 292 934,03 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0002
1 292 934,03 PLNSŁAWOMIR KOPKAŁobez, PL · lot LOT-0002
1 323 476,05 PLNJAKUB BOGDANOWICZŁobez, PL · lot LOT-0002
1 323 476,05 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0003
2 166 615,08 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0003
2 166 615,08 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0003
2 166 615,08 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0003
2 166 615,08 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0003
2 166 615,08 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0003
2 166 615,08 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0004
1 803 984,48 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0004
1 803 984,48 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0004
1 803 984,48 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0004
1 803 984,48 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
1 803 984,48 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
1 803 984,48 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0004
2 055 354,48 PLNMARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0004
1 898 054,64 PLNSŁAWOMIR KOPKAŁobez, PL · lot LOT-0004
1 896 858 PLNJAKUB BOGDANOWICZŁobez, PL · lot LOT-0004
1 896 858 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0005
582 729,49 PLNMARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0005
564 125,97 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0005
616 052,8 PLNMARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0006
887 606,64 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0007
461 573,78 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.