Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lipinki w roku 2024
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 26526-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-01-15
- Wartość
- 20 945 742,68 PLN
- Lokalizacja
- Żary, lubuskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 9280008526
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pielęgnacji drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówSadzenie drzewUsługi selekcji drzewUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi wycinania drzew
Wykonawcy
25 przyznanych
ALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0001
1 215 194,05 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0001
1 215 194,05 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0002
1 836 173,3 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0002
1 836 173,3 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0002
1 836 173,3 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0003
1 376 334,83 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0003
1 376 334,83 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0003
1 376 334,83 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0004
1 793 324,52 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0004
1 793 324,52 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0004
1 793 324,52 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0005
1 725 654,58 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0005
1 725 654,58 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0006
2 116 091,9 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0007
2 368 834 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0007
2 368 834 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0007
2 368 834 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0007
2 368 834 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0008
1 966 038,1 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0008
1 966 038,1 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0009
2 316 072,2 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0009
2 316 072,2 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0010
2 213 888,3 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0010
2 213 888,3 PLNREGINA SOLSKAGębice, PL · lot LOT-0011
2 018 136,9 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.