Poland-Włodawa: Forestry services
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sobibór
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 56462-2024
- Typ
- can-standard
- Opublikowano
- 2024-01-29
- Wartość
- 12 083 560,84 PLN
- Lokalizacja
- Włodawa, lubelskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
57 przyznanych
HALINA DĄBSKASawin, PL
1 077 849,5 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL
1 077 849,5 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL
1 077 849,5 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL
1 050 919,2 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL
1 050 919,2 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL
1 050 919,2 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 050 919,2 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL
1 050 919,2 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 050 919,2 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL
1 050 919,2 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL
882 183 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL
882 183 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL
882 183 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL
1 268 134,5 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL
1 268 134,5 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL
1 268 134,5 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 268 134,5 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL
1 268 134,5 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 268 134,5 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL
1 268 134,5 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL
1 504 821,4 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL
1 504 821,4 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL
1 504 821,4 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL
1 016 672,62 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL
1 016 672,62 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL
1 016 672,62 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 016 672,62 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL
1 016 672,62 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 016 672,62 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL
1 016 672,62 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL
1 039 506,02 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL
1 039 506,02 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL
1 039 506,02 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 039 506,02 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL
1 039 506,02 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 039 506,02 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL
1 039 506,02 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL
795 108,7 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL
795 108,7 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL
795 108,7 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL
823 703,8 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL
823 703,8 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL
823 703,8 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL
905 573 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL
905 573 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL
905 573 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
905 573 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL
905 573 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
905 573 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL
905 573 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL
1 719 089,1 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL
1 719 089,1 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL
1 719 089,1 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 719 089,1 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL
1 719 089,1 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL
1 719 089,1 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL
1 719 089,1 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.