Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Młynary w roku 2024 - II przetarg
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 57214-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-01-29
- Wartość
- 8 163 575,9 PLN
- Lokalizacja
- Młynary, warmińsko-mazurskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 5820004979
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaSadzenie drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi rolnicze
Wykonawcy
72 przyznane
GRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0001
833 820,86 PLNGRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0002
1 246 556,52 PLNGRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0003
779 609,01 PLNGRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0006
1 043 477,94 PLNGRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0007
849 484,68 PLNGRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0008
1 031 298,56 PLNGRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0009
1 295 427,06 PLNGRZEGORZ KULOTNowa Wieś, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNANDRZEJ KRYNICKIStrużyna, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNIRENEUSZ SOBIESKIMarianka, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNKRZYSZTOF KABARAŁawki, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNLESZEK SIENKIEWICZStrużyna, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNDOMINIK SAWŁANZaścianki, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNKRZYSZTOF SUROWIECJurki, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNMARIUSZ JABŁOŃSKIZłotna, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNMARIUSZ SOBIESKIPasłęk, PL · lot LOT-0010
1 083 901,27 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.