Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w roku 2024
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szprotawa
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 60999-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-01-30
- Wartość
- 15 093 683,67 PLN
- Lokalizacja
- Szprotawa, lubuskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL432, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 21/2024
- Identyfikator
- 924-000-58-75
- Wysłano
- 2024-01-29
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaWznoszenie ogrodzeńUsługi rolniczeUsługi myśliwskie
Wykonawcy
33 przyznane
MAŁGORZATA KARCZEWSKAZielona Góra, PL · lot LOT-0001
2 792 992,8 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0001
2 792 992,8 PLNZDZISŁAW KULIGOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0001
2 605 447 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0001
2 605 447 PLNKRYSTIAN CZAJKOWSKIKiełcz, PL · lot LOT-0002
2 828 992,19 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0002
2 584 611,9 PLNZDZISŁAW KULIGOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0002
2 372 581,9 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0002
2 372 581,9 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0002
2 543 950,5 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0002
2 543 950,5 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0002
2 543 950,5 PLNMAŁGORZATA KARCZEWSKAZielona Góra, PL · lot LOT-0003
2 437 793,15 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0003
2 437 793,15 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0003
2 453 998,3 PLNZDZISŁAW KULIGOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0003
2 256 304,7 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0003
2 256 304,7 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0004
2 209 655,5 PLNZDZISŁAW KULIGOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0004
1 653 918,5 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0004
1 653 918,5 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0005
1 188 501,6 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0006
1 177 174,05 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0006
1 070 571,32 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0006
1 070 571,32 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0006
1 070 571,32 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0007
991 797,95 PLNJAN ARCIMOWICZSzprotawa, PL · lot LOT-0007
1 052 190,62 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0007
1 052 190,62 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0008
1 437 168,2 PLNMARCIN NOWAKŻagań, PL · lot LOT-0009
1 127 912,5 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0009
1 190 876,7 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0009
1 190 876,7 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0009
1 190 876,7 PLNMICHAŁ KLAKSzprotawa, PL · lot LOT-0010
389 480 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.