Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój w roku 2024
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek Zdrój
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 92432-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-02-14
- Wartość
- 21 650 087,74 PLN
- Lokalizacja
- Strachocin 42, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 8810002880
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi myśliwskie
Wykonawcy
116 przyznanych
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA Radosław MadełaStary Gierałtów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNKAZIMIERZ KELLARNowa Morawa, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNMICHAŁ JASIONOWSKIBolesławów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNUsługi Leśne Mariusz ZapałaPL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNADAM BURNATStronie Śląskie, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNKRZYSZTOF ŁAPAStronie Ślaskie, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNANTONI PRACZYKNowa Morawa, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNKRZYSZTOF GABRYŚStronie Śląskie, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNANDRZEJ WIŁABolesławów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNTOMASZ ULJASZOłdrzychowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNDANIEL DRZAŁKonradów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNUsługi Leśne Anna PrążyńskaStary Gierłatów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNTADEUSZ OWSIANYStronie Śląskie, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNKRZYSZTOF ZAWADZKIOrłowiec, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNUsługi Leśne Piotr FilipKamienica, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNTOMASZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNJAKUB KUZDRALIŃSKIKonradów 35, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNROBERT MACIEJEWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNSŁAWOMIR SARNECKIKowary, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNDAWID JARZĘBOWSKISkrzynka 49, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNUsługi Leśne Piotr KarwatLutynia, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNPAWEŁ JANIABolesławów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNSYLWESTER SURZYNStary Gierałtów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNJANUSZ BRZEZIŃSKIGoszów, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNJAROSŁAW BOŁOZSkrzynka 2/3, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNJANUSZ OLCZYKStronie Śląskie, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNMATEUSZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0001
4 627 195,16 PLNFirma Usług Leśnych „PILKAR” Kocoń KrzysztofRycerka Górna, PL · lot LOT-0001
4 728 982,2 PLNPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOCOŃ” Sp. j K. Kocoń ,J. KocońRycerka Górna, PL · lot LOT-0001
4 728 982,2 PLNPOZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA Radosław MadełaStary Gierałtów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKAZIMIERZ KELLARNowa Morawa, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNMICHAŁ JASIONOWSKIBolesławów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Mariusz ZapałaPL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNADAM BURNATStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKRZYSZTOF ŁAPAStronie Ślaskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNANTONI PRACZYKNowa Morawa, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKRZYSZTOF GABRYŚStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNANDRZEJ WIŁABolesławów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNTOMASZ ULJASZOłdrzychowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNDANIEL DRZAŁKonradów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Anna PrążyńskaStary Gierłatów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNTADEUSZ OWSIANYStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKRZYSZTOF ZAWADZKIOrłowiec, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Piotr FilipKamienica, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNTOMASZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJAKUB KUZDRALIŃSKIKonradów 35, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNROBERT MACIEJEWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNSŁAWOMIR SARNECKIKowary, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNDAWID JARZĘBOWSKISkrzynka 49, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Piotr KarwatLutynia, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNPAWEŁ JANIABolesławów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNSYLWESTER SURZYNStary Gierałtów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJANUSZ BRZEZIŃSKIGoszów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJAROSŁAW BOŁOZSkrzynka 2/3, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJANUSZ OLCZYKStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNMATEUSZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNPOZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA Radosław MadełaStary Gierałtów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKAZIMIERZ KELLARNowa Morawa, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNMICHAŁ JASIONOWSKIBolesławów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Mariusz ZapałaPL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNADAM BURNATStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKRZYSZTOF ŁAPAStronie Ślaskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNANTONI PRACZYKNowa Morawa, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKRZYSZTOF GABRYŚStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNANDRZEJ WIŁABolesławów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNTOMASZ ULJASZOłdrzychowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNDANIEL DRZAŁKonradów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Anna PrążyńskaStary Gierłatów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNTADEUSZ OWSIANYStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNKRZYSZTOF ZAWADZKIOrłowiec, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Piotr FilipKamienica, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNTOMASZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJAKUB KUZDRALIŃSKIKonradów 35, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNROBERT MACIEJEWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNSŁAWOMIR SARNECKIKowary, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNDAWID JARZĘBOWSKISkrzynka 49, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNUsługi Leśne Piotr KarwatLutynia, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNPAWEŁ JANIABolesławów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNSYLWESTER SURZYNStary Gierałtów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJANUSZ BRZEZIŃSKIGoszów, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJAROSŁAW BOŁOZSkrzynka 2/3, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNJANUSZ OLCZYKStronie Śląskie, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNMATEUSZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0002
5 481 854,38 PLNFirma Usług Leśnych „PILKAR” Kocoń KrzysztofRycerka Górna, PL · lot LOT-0003
5 163 099,1 PLNPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOCOŃ” Sp. j K. Kocoń ,J. KocońRycerka Górna, PL · lot LOT-0003
5 163 099,1 PLNPOZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA Radosław MadełaStary Gierałtów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNKAZIMIERZ KELLARNowa Morawa, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNMICHAŁ JASIONOWSKIBolesławów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNUsługi Leśne Mariusz ZapałaPL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNADAM BURNATStronie Śląskie, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNKRZYSZTOF ŁAPAStronie Ślaskie, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNANTONI PRACZYKNowa Morawa, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNKRZYSZTOF GABRYŚStronie Śląskie, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNANDRZEJ WIŁABolesławów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNTOMASZ ULJASZOłdrzychowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNDANIEL DRZAŁKonradów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNUsługi Leśne Anna PrążyńskaStary Gierłatów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNTADEUSZ OWSIANYStronie Śląskie, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNKRZYSZTOF ZAWADZKIOrłowiec, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNUsługi Leśne Piotr FilipKamienica, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNTOMASZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNJAKUB KUZDRALIŃSKIKonradów 35, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNROBERT MACIEJEWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNSŁAWOMIR SARNECKIKowary, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNDAWID JARZĘBOWSKISkrzynka 49, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNUsługi Leśne Piotr KarwatLutynia, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNPAWEŁ JANIABolesławów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNSYLWESTER SURZYNStary Gierałtów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNJANUSZ BRZEZIŃSKIGoszów, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNJAROSŁAW BOŁOZSkrzynka 2/3, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNJANUSZ OLCZYKStronie Śląskie, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNMATEUSZ MAKOWSKISkrzynka, PL · lot LOT-0003
5 465 142,2 PLNFirma Usług Leśnych „PILKAR” Kocoń KrzysztofRycerka Górna, PL · lot LOT-0004
5 501 276,84 PLNPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOCOŃ” Sp. j K. Kocoń ,J. KocońRycerka Górna, PL · lot LOT-0004
5 501 276,84 PLNFirma Usług Leśnych „PILKAR” Kocoń KrzysztofRycerka Górna, PL · lot LOT-0004
5 163 099,1 PLNPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOCOŃ” Sp. j K. Kocoń ,J. KocońRycerka Górna, PL · lot LOT-0004
5 163 099,1 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.