Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tomaszów w roku 2024 – II postępowanie
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 94960-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-02-14
- Wartość
- 11 761 339,76 PLN
- Lokalizacja
- Pasieki, lubelskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 9210004658
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
42 przyznane
MATEUSZ JACEKNedeżów 60, PL · lot LOT-0001
1 623 172,85 PLNJERZY JACEKJustynówka 3, PL · lot LOT-0001
1 623 172,85 PLNROBERT NERÓDPukarzów 121, PL · lot LOT-0001
1 623 172,85 PLNMATEUSZ JACEKNedeżów 60, PL · lot LOT-0001
1 623 172,85 PLNJERZY JACEKJustynówka 3, PL · lot LOT-0001
1 623 172,85 PLNROBERT NERÓDPukarzów 121, PL · lot LOT-0001
1 623 172,85 PLNRYSZARD DŻUGAJJeziernia 37, PL · lot LOT-0002
1 724 909,29 PLNZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH S.C., ZALEWSKI TOMASZ, ZALEWSKI JÓZEFŻurawce, PL · lot LOT-0002
1 724 909,29 PLNRYSZARD DŻUGAJJeziernia 37, PL · lot LOT-0002
1 724 909,29 PLNZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH S.C., ZALEWSKI TOMASZ, ZALEWSKI JÓZEFŻurawce, PL · lot LOT-0002
1 724 909,29 PLNGRZEGORZ ŻOŁĄDEKUlów 183, PL · lot LOT-0003
1 754 911,73 PLNWALDEMAR GAWLIKPasieki, PL · lot LOT-0003
1 754 911,73 PLNMAREK KAWALECPasieki 166, PL · lot LOT-0003
1 754 911,73 PLNGRZEGORZ ŻOŁĄDEKUlów 183, PL · lot LOT-0003
1 754 911,73 PLNWALDEMAR GAWLIKPasieki, PL · lot LOT-0003
1 754 911,73 PLNMAREK KAWALECPasieki 166, PL · lot LOT-0003
1 754 911,73 PLNWŁADYSŁAW LUCHOWSKIPasieki 292, PL · lot LOT-0004
1 224 694,9 PLNWŁADYSŁAW LUCHOWSKIPasieki 292, PL · lot LOT-0004
1 224 694,9 PLNMATEUSZ JACEKNedeżów 60, PL · lot LOT-0005
1 404 793 PLNJERZY JACEKJustynówka 3, PL · lot LOT-0005
1 404 793 PLNROBERT NERÓDPukarzów 121, PL · lot LOT-0005
1 404 793 PLNMATEUSZ JACEKNedeżów 60, PL · lot LOT-0005
1 404 793 PLNJERZY JACEKJustynówka 3, PL · lot LOT-0005
1 404 793 PLNROBERT NERÓDPukarzów 121, PL · lot LOT-0005
1 404 793 PLNGRZEGORZ ŻOŁĄDEKUlów 183, PL · lot LOT-0007
1 138 770,27 PLNWALDEMAR GAWLIKPasieki, PL · lot LOT-0007
1 138 770,27 PLNMAREK KAWALECPasieki 166, PL · lot LOT-0007
1 138 770,27 PLNGRZEGORZ ŻOŁĄDEKUlów 183, PL · lot LOT-0007
1 138 770,27 PLNWALDEMAR GAWLIKPasieki, PL · lot LOT-0007
1 138 770,27 PLNMAREK KAWALECPasieki 166, PL · lot LOT-0007
1 138 770,27 PLNGRZEGORZ ŻOŁĄDEKUlów 183, PL · lot LOT-0009
1 539 480,02 PLNWALDEMAR GAWLIKPasieki, PL · lot LOT-0009
1 539 480,02 PLNMAREK KAWALECPasieki 166, PL · lot LOT-0009
1 539 480,02 PLNGRZEGORZ ŻOŁĄDEKUlów 183, PL · lot LOT-0009
1 539 480,02 PLNWALDEMAR GAWLIKPasieki, PL · lot LOT-0009
1 539 480,02 PLNMAREK KAWALECPasieki 166, PL · lot LOT-0009
1 539 480,02 PLNMATEUSZ JACEKNedeżów 60, PL · lot LOT-0011
1 350 607,7 PLNJERZY JACEKJustynówka 3, PL · lot LOT-0011
1 350 607,7 PLNROBERT NERÓDPukarzów 121, PL · lot LOT-0011
1 350 607,7 PLNMATEUSZ JACEKNedeżów 60, PL · lot LOT-0011
1 350 607,7 PLNJERZY JACEKJustynówka 3, PL · lot LOT-0011
1 350 607,7 PLNROBERT NERÓDPukarzów 121, PL · lot LOT-0011
1 350 607,7 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.