„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2024” Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części („Pakietów”).
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 98084-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-02-16
- Wartość
- 14 977 322,13 PLN
- Lokalizacja
- Ełk, warmińsko-mazurskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 8480005101
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
39 przyznanych
"BUD - LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPisz, PL · lot LOT-0001
1 728 399,53 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0002
1 842 822,41 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0002
1 842 822,41 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0002
1 842 822,41 PLNANNA DĄBROWSKAWydminy, PL · lot LOT-0003
842 992,15 PLNROBERT MICHNIEWICZKorycin, PL · lot LOT-0003
842 992,15 PLNTOMASZ DANOWSKIRajgród, PL · lot LOT-0003
842 992,15 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0003
904 052,63 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0003
904 052,63 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0003
904 052,63 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0004
1 344 336,63 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0004
1 344 336,63 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0004
1 344 336,63 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0005
1 146 849,6 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0005
1 146 849,6 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0005
1 146 849,6 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0006
1 006 969,6 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0006
1 006 969,6 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0006
1 006 969,6 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0007
900 067,74 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0007
900 067,74 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0007
900 067,74 PLNANNA DĄBROWSKAWydminy, PL · lot LOT-0008
1 892 434,7 PLNROBERT MICHNIEWICZKorycin, PL · lot LOT-0008
1 892 434,7 PLNTOMASZ DANOWSKIRajgród, PL · lot LOT-0008
1 892 434,7 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0008
2 007 389,02 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0008
2 007 389,02 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0008
2 007 389,02 PLNANDRZEJ NOWAKOrzysz, PL · lot LOT-0009
1 067 103,05 PLNANNA DĄBROWSKAWydminy, PL · lot LOT-0009
1 015 746,55 PLNROBERT MICHNIEWICZKorycin, PL · lot LOT-0009
1 015 746,55 PLNTOMASZ DANOWSKIRajgród, PL · lot LOT-0009
1 015 746,55 PLNANDRZEJ NOWAKOrzysz, PL · lot LOT-0010
940 185,09 PLNANNA DĄBROWSKAWydminy, PL · lot LOT-0011
1 311 658,95 PLNROBERT MICHNIEWICZKorycin, PL · lot LOT-0011
1 311 658,95 PLNTOMASZ DANOWSKIRajgród, PL · lot LOT-0011
1 311 658,95 PLNJAN MARKOWSKIKalinowo, PL · lot LOT-0012
1 004 859,18 PLNKAMIL STARZYŃSKIProstki, PL · lot LOT-0012
1 004 859,18 PLNWITOLD CHITRUSZKOEłk, PL · lot LOT-0012
1 004 859,18 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.