Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2024
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 98880-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-02-16
- Wartość
- 14 883 753,8 PLN
- Lokalizacja
- Turawa, opolskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL524, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 34/2024
- Identyfikator
- 7540005424
- Wysłano
- 2024-02-15
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaWznoszenie ogrodzeńUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi usuwania chwastów
Wykonawcy
34 przyznane
ZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0001
2 491 887,6 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0001
2 491 887,6 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0001
2 491 887,6 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0001
2 491 887,6 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0001
2 491 887,6 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0001
2 491 887,6 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0001
2 491 887,6 PLNZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0002
2 848 500,55 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0002
2 848 500,55 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0002
2 848 500,55 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0002
2 848 500,55 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0002
2 848 500,55 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0002
2 848 500,55 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0002
2 848 500,55 PLNZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0003
2 917 901,65 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0003
2 917 901,65 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0003
2 917 901,65 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0003
2 917 901,65 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0003
2 917 901,65 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0003
2 917 901,65 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0003
2 917 901,65 PLNMATEUSZ SKIBA · lot LOT-0003
3 012 756,84 PLNZBIGNIEW SZWED · lot LOT-0004
3 023 190,84 PLNSYLWESTER BASTAMłodnik, PL · lot LOT-0004
3 023 190,84 PLNKRYSTIAN TOMYS · lot LOT-0004
3 023 190,84 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0004
3 023 190,84 PLNSYLWIA GRZYBOWSKA · lot LOT-0004
3 023 190,84 PLNADAM GOLASZ · lot LOT-0004
3 023 190,84 PLNRAFAŁ ZAWADALigota Turawska, PL · lot LOT-0004
3 023 190,84 PLNKRZYSZTOF FRYCHELDomaszowice, PL · lot LOT-0005
2 355 660,36 PLNADRIAN MAKÓWKA · lot LOT-0006
723 163,2 PLNANNA MAKÓWKA · lot LOT-0006
723 163,2 PLNADRIAN MAKÓWKA · lot LOT-0007
597 926,4 PLNANNA MAKÓWKA · lot LOT-0007
597 926,4 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.