"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jugów w roku 2024"
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jugów
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 112592-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-02-23
- Wartość
- 13 578 986,1 PLN
- Lokalizacja
- Jugów, dolnośląskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- REGON 931023948
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi w zakresie transportu drogowegoUsługi selekcji drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnych
Wykonawcy
36 przyznanych
DOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNS.C. TRANSPORT CIĘŻAROWY MONIKA SĄSIADEK ADAM GÓRSKILudwikowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNMACIEJ MROZEKWrocław, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNMARIUSZ SPUSTNowa Ruda, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNMIROSŁAW PESZKONowa Ruda, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNLESŁAW SZYMANIAKJugów, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNKAMILA TRZESZCZOŃJugów, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNKAMILA SOCHAJJugów, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNADRIAN CEMBRYŁONowa Ruda, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNJERZY JANOSZEKWojbórz, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNBARBARA JARECKA-BOJCZUKCzerwieńczyce, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNMAREK ANDRUSZKOMikołajów, PL · lot LOT-0001
5 148 689,6 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNS.C. TRANSPORT CIĘŻAROWY MONIKA SĄSIADEK ADAM GÓRSKILudwikowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNMACIEJ MROZEKWrocław, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNMARIUSZ SPUSTNowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNMIROSŁAW PESZKONowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNLESŁAW SZYMANIAKJugów, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNKAMILA TRZESZCZOŃJugów, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNKAMILA SOCHAJJugów, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNADRIAN CEMBRYŁONowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNJERZY JANOSZEKWojbórz, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNBARBARA JARECKA-BOJCZUKCzerwieńczyce, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNMAREK ANDRUSZKOMikołajów, PL · lot LOT-0002
1 807 325 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNS.C. TRANSPORT CIĘŻAROWY MONIKA SĄSIADEK ADAM GÓRSKILudwikowice Kłodzkie, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNMACIEJ MROZEKWrocław, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNMARIUSZ SPUSTNowa Ruda, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNMIROSŁAW PESZKONowa Ruda, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNLESŁAW SZYMANIAKJugów, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNKAMILA TRZESZCZOŃJugów, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNKAMILA SOCHAJJugów, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNADRIAN CEMBRYŁONowa Ruda, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNJERZY JANOSZEKWojbórz, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNBARBARA JARECKA-BOJCZUKCzerwieńczyce, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNMAREK ANDRUSZKOMikołajów, PL · lot LOT-0003
6 622 971,5 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.