Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pisz w roku 2024
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pisz
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 690594-2024
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2024-11-13
- Wartość
- 16 307 251,95 PLN
- Lokalizacja
- Pisz, warmińsko-mazurskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 790011285
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
39 przyznanych
MACIEJ FREJPisz, PL · lot LOT-0001
1 495 280,8 PLNZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RAFIL" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD PODKAURA PRZEMYSŁAW SZYMBORSKIPisz, PL · lot LOT-0001
1 495 280,8 PLNMACIEJ FREJPisz, PL · lot LOT-0002
2 515 583,9 PLNZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RAFIL" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD PODKAURA PRZEMYSŁAW SZYMBORSKIPisz, PL · lot LOT-0002
2 515 583,9 PLNRADOSŁAW STACHELEKPisz, PL · lot LOT-0002
2 515 583,9 PLNSTANISŁAW NARELRuciane-Nida, PL · lot LOT-0003
1 408 998,21 PLNBOGDAN SAMULPisz, PL · lot LOT-0004
1 299 272,45 PLNGRZEGORZ OSTROWSKIPisz, PL · lot LOT-0004
1 299 272,45 PLNRYSZARD SAMULPisz, PL · lot LOT-0004
1 299 272,45 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0004
1 299 272,45 PLN"BUD - LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPisz, PL · lot LOT-0004
1 299 272,45 PLNBOGDAN SAMULPisz, PL · lot LOT-0005
1 619 495,95 PLNGRZEGORZ OSTROWSKIPisz, PL · lot LOT-0005
1 619 495,95 PLNRYSZARD SAMULPisz, PL · lot LOT-0005
1 619 495,95 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0005
1 619 495,95 PLN"BUD - LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPisz, PL · lot LOT-0005
1 619 495,95 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0006
1 930 316,29 PLNGRZEGORZ OSTROWSKIPisz, PL · lot LOT-0006
1 930 316,29 PLNRYSZARD SAMULPisz, PL · lot LOT-0006
1 930 316,29 PLNBOGDAN SAMULPisz, PL · lot LOT-0006
1 930 316,29 PLNRYSZARD SAMULPisz, PL · lot LOT-0007
1 685 802,88 PLNGRZEGORZ OSTROWSKIPisz, PL · lot LOT-0007
1 685 802,88 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0007
1 685 802,88 PLNBOGDAN SAMULPisz, PL · lot LOT-0007
1 685 802,88 PLN"BUD - LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPisz, PL · lot LOT-0007
1 685 802,88 PLNRYSZARD SAMULPisz, PL · lot LOT-0008
1 448 925,94 PLNGRZEGORZ OSTROWSKIPisz, PL · lot LOT-0008
1 448 925,94 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0008
1 448 925,94 PLNBOGDAN SAMULPisz, PL · lot LOT-0008
1 448 925,94 PLNTOMASZ SZMIGIELPisz, PL · lot LOT-0008
1 448 925,94 PLNGRZEGORZ OSTROWSKIPisz, PL · lot LOT-0009
1 240 056,08 PLNRYSZARD SAMULPisz, PL · lot LOT-0009
1 240 056,08 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0009
1 240 056,08 PLNBOGDAN SAMULPisz, PL · lot LOT-0009
1 240 056,08 PLNGRZEGORZ OSTROWSKIPisz, PL · lot LOT-0010
1 445 779,03 PLNRYSZARD SAMULPisz, PL · lot LOT-0010
1 445 779,03 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0010
1 445 779,03 PLNBOGDAN SAMULPisz, PL · lot LOT-0010
1 445 779,03 PLNTOMASZ SZMIGIELPisz, PL · lot LOT-0011
217 740,42 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.