„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra w roku 2025.”
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Kamienna Góra
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 23398-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-14
- Wartość
- 28 828 772,95 PLN
- Lokalizacja
- Kamienna Góra, dolnośląskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 6140102057
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wykonawcy
53 przyznane
JERZY LELLINCzarny Bór, PL · lot LOT-0001
1 772 165,19 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0005
1 874 831,19 PLNROBERT KWIATKOWSKIWieściszowice 86, PL · lot LOT-0005
1 874 831,19 PLNMAREK PRAWUCKIGorzeszów, PL · lot LOT-0006
1 993 280,97 PLNJAROSŁAW RESPONDEKJaczków 67a/2, PL · lot LOT-0006
1 993 280,97 PLNROBERT JĘCZMIENIAKLubawka, PL · lot LOT-0006
1 993 280,97 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0006
1 993 280,97 PLNGRZEGORZ SKOCZEŃSzarocin, PL · lot LOT-0007
1 651 878,94 PLNRADOSŁAW STOCHMALCzadrów, PL · lot LOT-0008
1 189 853,29 PLNROMAN JAROSZEWICZSzarocin 10, PL · lot LOT-0008
1 189 853,29 PLNALFA Grzegorz StochmalCzadrów 30a, PL · lot LOT-0008
1 189 853,29 PLNALFA Stochmal Grzegorz i RadosławPL · lot LOT-0008
1 189 853,29 PLNRADOSŁAW STOCHMALCzadrów, PL · lot LOT-0009
1 578 160,26 PLNALFA Grzegorz StochmalCzadrów 30a, PL · lot LOT-0009
1 578 160,26 PLNALFA Stochmal Grzegorz i RadosławPL · lot LOT-0009
1 578 160,26 PLNMAREK PRAWUCKIGorzeszów, PL · lot LOT-0010
2 229 372,7 PLNJAROSŁAW RESPONDEKJaczków 67a/2, PL · lot LOT-0010
2 229 372,7 PLNROBERT JĘCZMIENIAKLubawka, PL · lot LOT-0010
2 229 372,7 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0010
2 229 372,7 PLNRADOSŁAW STOCHMALCzadrów, PL · lot LOT-0011
1 315 624,28 PLNALFA Grzegorz StochmalCzadrów 30a, PL · lot LOT-0011
1 315 624,28 PLNALFA Stochmal Grzegorz i RadosławPL · lot LOT-0011
1 315 624,28 PLNJERZY LELLINCzarny Bór, PL · lot LOT-0013
1 194 081,99 PLNJERZY LELLINCzarny Bór, PL · lot LOT-0012
1 634 230,81 PLNMAREK PRAWUCKIGorzeszów, PL · lot LOT-0014
1 292 700,64 PLNJAROSŁAW RESPONDEKJaczków 67a/2, PL · lot LOT-0014
1 292 700,64 PLNROBERT JĘCZMIENIAKLubawka, PL · lot LOT-0014
1 292 700,64 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0014
1 292 700,64 PLNMAREK PRAWUCKIGorzeszów, PL · lot LOT-0015
1 523 960,19 PLNJAROSŁAW RESPONDEKJaczków 67a/2, PL · lot LOT-0015
1 523 960,19 PLNROBERT JĘCZMIENIAKLubawka, PL · lot LOT-0015
1 523 960,19 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0015
1 523 960,19 PLNMAREK PRAWUCKIGorzeszów, PL · lot LOT-0016
1 674 375,11 PLNJAROSŁAW RESPONDEKJaczków 67a/2, PL · lot LOT-0016
1 674 375,11 PLNROBERT JĘCZMIENIAKLubawka, PL · lot LOT-0016
1 674 375,11 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0016
1 674 375,11 PLNRADOSŁAW STOCHMALCzadrów, PL · lot LOT-0017
1 959 910,33 PLNALFA Grzegorz StochmalCzadrów 30a, PL · lot LOT-0017
1 959 910,33 PLNALFA Stochmal Grzegorz i RadosławPL · lot LOT-0017
1 959 910,33 PLNMAREK PRAWUCKIGorzeszów, PL · lot LOT-0018
1 959 910,33 PLNJAROSŁAW RESPONDEKJaczków 67a/2, PL · lot LOT-0018
1 959 910,33 PLNROBERT JĘCZMIENIAKLubawka, PL · lot LOT-0018
1 959 910,33 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0018
1 959 910,33 PLNRADOSŁAW STOCHMALCzadrów, PL · lot LOT-0019
1 696 530,42 PLNALFA Grzegorz StochmalCzadrów 30a, PL · lot LOT-0019
1 696 530,42 PLNALFA Stochmal Grzegorz i RadosławPL · lot LOT-0019
1 696 530,42 PLNKAZIMIERZ STEFAŃSKIKrzeszów, PL · lot LOT-0020
970 173,83 PLNDANIEL HOŁUB58-350, PL · lot LOT-0020
970 173,83 PLNJANUSZ STEFAŃSKIKrzeszów, PL · lot LOT-0020
970 173,83 PLNMAREK PRAWUCKIGorzeszów, PL · lot LOT-0002
1 678 831,52 PLNJAROSŁAW RESPONDEKJaczków 67a/2, PL · lot LOT-0002
1 678 831,52 PLNROBERT JĘCZMIENIAKLubawka, PL · lot LOT-0002
1 678 831,52 PLNZBIGNIEW DORADAMarciszów, PL · lot LOT-0002
1 678 831,52 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.