Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2025
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Maskulińskie
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 34482-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-17
- Wartość
- 11 903 995,94 PLN
- Lokalizacja
- Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- REGON 790011291
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
45 przyznanych
PAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0001
1 666 037,55 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0001
1 666 037,55 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0001
1 666 037,55 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0001
1 762 405,45 PLNMICHAŁ MATLARuciane Nida, PL · lot LOT-0001
1 551 365,58 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0002
1 619 870,54 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0002
1 619 870,54 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0002
1 619 870,54 PLNKAMIL STACHELEKRuciane-Nida, PL · lot LOT-0002
1 548 566,32 PLNSEBASTIAN STACHELEKWojnowo, PL · lot LOT-0002
1 548 566,32 PLNRADOSŁAW STACHELEKPisz, PL · lot LOT-0002
1 548 566,32 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0002
1 693 193,84 PLNMICHAŁ MATLARuciane Nida, PL · lot LOT-0002
1 469 256,1 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0003
1 638 649,35 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0003
1 638 649,35 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0003
1 638 649,35 PLNKAMIL STACHELEKRuciane-Nida, PL · lot LOT-0003
1 457 462,04 PLNSEBASTIAN STACHELEKWojnowo, PL · lot LOT-0003
1 457 462,04 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0003
1 410 590,79 PLNMICHAŁ MATLARuciane Nida, PL · lot LOT-0003
1 463 539,22 PLNHVALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMrągowo, PL · lot LOT-0004
1 668 426,87 PLNKRZYSZTOF BRODZIKCzerwonki, PL · lot LOT-0004
1 668 426,87 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0004
1 852 681,87 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0004
1 852 681,87 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0004
1 852 681,87 PLNKAMIL STACHELEKRuciane-Nida, PL · lot LOT-0004
1 558 127,78 PLNSEBASTIAN STACHELEKWojnowo, PL · lot LOT-0004
1 558 127,78 PLNTOMASZ CZARNECKIos. Osiedle Grunwaldzkie 9/42, PL · lot LOT-0004
1 575 476,06 PLNMACIEJ FREJPisz, PL · lot LOT-0005
1 585 027,9 PLNSTANISŁAW NARELRuciane-Nida, PL · lot LOT-0005
1 585 027,9 PLNTOMASZ SZMIGIELPisz, PL · lot LOT-0005
1 815 493,62 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
1 560 023,06 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
1 560 023,06 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
1 560 023,06 PLNTOMASZ CZARNECKIos. Osiedle Grunwaldzkie 9/42, PL · lot LOT-0005
1 590 700,08 PLNSTANISŁAW NARELRuciane-Nida, PL · lot LOT-0006
1 187 376,9 PLN"BUD - LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPisz, PL · lot LOT-0006
1 274 634,85 PLNTOMASZ SZMIGIELPisz, PL · lot LOT-0006
1 150 427,22 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0006
1 177 527,45 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0006
1 177 527,45 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0006
1 177 527,45 PLNTOMASZ CZARNECKIos. Osiedle Grunwaldzkie 9/42, PL · lot LOT-0006
1 205 873,48 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0006
1 304 041,7 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0007
1 837 530,11 PLNMICHAŁ PIEŃKOWSKIRuciane-Nida, PL · lot LOT-0007
1 837 530,11 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.