Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Torzym w roku 2025
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Torzym
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 35443-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-17
- Wartość
- 13 907 688,6 PLN
- Lokalizacja
- Torzym, lubuskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL431, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 12/2025
- Identyfikator
- 970040215
- Wysłano
- 2025-01-16
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówInstalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnegoWznoszenie ogrodzeńUsługi rolniczeRoboty budowlane
Wykonawcy
25 przyznanych
ZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0001
1 716 748,15 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0001
1 716 748,15 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0001
1 716 748,15 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0002
1 738 297,21 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0002
1 738 297,21 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0002
1 738 297,21 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0003
1 569 317,88 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0003
1 569 317,88 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0003
1 569 317,88 PLNŁUKASZ NOWICKIRzepin, PL · lot LOT-0003
1 569 317,88 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0004
1 943 552,91 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0004
1 943 552,91 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0004
1 943 552,91 PLNMAREK NIEKRASZ-RICHERTTorzym, PL · lot LOT-0004
1 943 552,91 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0005
1 971 365,5 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0005
1 971 365,5 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0005
1 971 365,5 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0006
1 695 987,8 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0006
1 695 987,8 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0006
1 695 987,8 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0007
1 900 805,4 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0007
1 900 805,4 PLNKAMIL NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0007
1 900 805,4 PLNŁUKASZ NOWICKIRzepin, PL · lot LOT-0007
1 900 805,4 PLNMARCIN GAJDAMaszków, PL · lot LOT-0008
1 371 613,75 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.