Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krucz w roku 2025
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 36378-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-20
- Wartość
- 14 420 121,63 PLN
- Lokalizacja
- Lubasz, wielkopolskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL411, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 13/2025
- Identyfikator
- NIP: 763-001-16-58
- Wysłano
- 2025-01-17
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowejRoboty odwadniające
Wykonawcy
34 przyznane
ZDZISŁAW SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0001
3 188 087,63 PLNJULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0001
3 188 087,63 PLNARTUR SCHREIBERBoruszyn, PL · lot LOT-0001
3 460 703,17 PLNALEKSANDRA SCHREIBERPołajewo, PL · lot LOT-0001
3 460 703,17 PLNMONIKA SCHREIBER-DYMEKPołajewo, PL · lot LOT-0001
3 460 703,17 PLNANDRZEJ PŁOCINICZAKGębice, PL · lot LOT-0001
3 460 703,17 PLNPAWEŁ KOWALWieleń, PL · lot LOT-0002
3 364 265,78 PLNZDZISŁAW SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0002
3 513 944,98 PLNJULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0002
3 513 944,98 PLNJAN GÓRNYPszczew, PL · lot LOT-0002
3 698 854,42 PLNANNA GÓRNAPszczew, PL · lot LOT-0002
3 698 854,42 PLNWALDEMAR PIESZYŃSKIOstrów Wielkopolski, PL · lot LOT-0002
3 698 854,42 PLNMICHAŁ GÓRNYPszczew, PL · lot LOT-0002
3 698 854,42 PLNZDZISŁAW SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0003
2 084 773,86 PLNJULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0003
2 084 773,86 PLNRENATA SPYCHAŁAWronki, PL · lot LOT-0003
2 295 282,39 PLNMAGDALENA WALKOWIAKOtorowo, PL · lot LOT-0003
2 424 985,42 PLNPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚNYCH "LASTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄObrzycko, PL · lot LOT-0004
2 584 921,95 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0004
2 802 748 PLNZDZISŁAW SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0004
2 591 157,4 PLNJULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0004
2 591 157,4 PLNARTUR SCHREIBERBoruszyn, PL · lot LOT-0004
2 741 848,59 PLNALEKSANDRA SCHREIBERPołajewo, PL · lot LOT-0004
2 741 848,59 PLNMONIKA SCHREIBER-DYMEKPołajewo, PL · lot LOT-0004
2 741 848,59 PLNANDRZEJ PŁOCINICZAKGębice, PL · lot LOT-0004
2 741 848,59 PLNZDZISŁAW SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0005
3 198 072,41 PLNJULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0005
3 198 072,41 PLNFRANCISZEK STAŃKODąbrówka Leśna, PL · lot LOT-0005
3 421 075,97 PLNDARIUSZ ŁYDUCHWągrowiec, PL · lot LOT-0005
3 441 876,23 PLNARTUR SCHREIBERBoruszyn, PL · lot LOT-0005
3 227 159,65 PLNALEKSANDRA SCHREIBERPołajewo, PL · lot LOT-0005
3 227 159,65 PLNMONIKA SCHREIBER-DYMEKPołajewo, PL · lot LOT-0005
3 227 159,65 PLNANDRZEJ PŁOCINICZAKGębice, PL · lot LOT-0005
3 227 159,65 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0005
3 453 674,51 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.