Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2025
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Bytów
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 48906-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-23
- Wartość
- 11 306 657,06 PLN
- Lokalizacja
- Bytów, pomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 842-000-45-46
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
33 przyznane
MAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNJERZY REGLIŃSKIBudowo, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNARKADIUSZ KOŚMIEJAGrzmiąca, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNKRZYSZTOF STIENEModrzejewo, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNANDŻELIKA MEGIERTuchomie, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNJAN HILLERUgoszcz, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNKRZYSZTOF SZELABaranowo, PL · lot LOT-0001
1 821 454,96 PLNPAWEŁ HOPPESominy, PL · lot LOT-0002
1 612 374,35 PLNKRZYSZTOF OLEJNIKBorzytuchom, PL · lot LOT-0002
1 612 374,35 PLNMAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNJERZY REGLIŃSKIBudowo, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNARKADIUSZ KOŚMIEJAGrzmiąca, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNKRZYSZTOF STIENEModrzejewo, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNANDŻELIKA MEGIERTuchomie, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNJAN HILLERUgoszcz, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNKRZYSZTOF SZELABaranowo, PL · lot LOT-0003
1 731 363,15 PLNMAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNJERZY REGLIŃSKIBudowo, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNARKADIUSZ KOŚMIEJAGrzmiąca, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNKRZYSZTOF STIENEModrzejewo, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNANDŻELIKA MEGIERTuchomie, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNJAN HILLERUgoszcz, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNKRZYSZTOF SZELABaranowo, PL · lot LOT-0004
1 428 572,34 PLNJAN PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0005
1 151 928,05 PLNDARIUSZ PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0005
1 151 928,05 PLNPAWEŁ GÓRAPółczno, PL · lot LOT-0005
1 151 928,05 PLNMATEUSZ OLIKPomysk Mały, PL · lot LOT-0006
1 832 908,03 PLNJAN PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0007
1 725 056,19 PLNDARIUSZ PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0007
1 725 056,19 PLNTADEUSZ KRZYSZTOŃDębnica Kaszubska, PL · lot LOT-0007
1 725 056,19 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.