Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj w roku 2025
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biłgoraj
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 58684-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-28
- Wartość
- 9 192 877,98 PLN
- Lokalizacja
- Biłgoraj, lubelskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 9180004196
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
35 przyznanych
DARIUSZ MARZECMargole, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNJAN PACYKBiłgoraj, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNJAN TWOREKBiszcza, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNJÓZEF DZIURAKrzeszów, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNKRZYSZTOF LENIARTTarnogród, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNKRZYSZTOF RZESZUTKOKrasnobród, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNMARCIN KRAWCZYKIEWICZFrampol, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNMARIAN KOSZARNYAleksandrów, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNUsługi Leśne Mariusz ŚliwaPL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNPAWEŁ OBSZYŃSKIBiłgoraj, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNPIOTR TUTKABiłgoraj, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNRAFAŁ OBSZYŃSKIGromada, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNTADEUSZ BULAKTereszpol, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNZDZISŁAW GRASZATarnogród, PL · lot LOT-0001
4 580 504,53 PLNMAREK KIESZWola Mała, PL · lot LOT-0001
4 880 350,62 PLNPIOTR DYLBiłgoraj, PL · lot LOT-0001
4 880 350,62 PLNJAN FLISJanów Lubelski, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNJANUSZ ADAMOWICZBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNMARIAN ŚWIĄDERHarasiuki, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNSŁAWOMIR ŚWIĄDERHarasiuki, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNJÓZEF CHYCBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNJAN SZWEDOJanów Lubelski, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNJÓZEF SKAKUJHarasiuki, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNTOMASZ KACZORBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNRYSZARD MAŁEKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNJAROSŁAW KACZORBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNMARCIN BIELAKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNBOGDAN FRONCZAKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNPIOTR DYCHADzwola, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNJÓZEF SKAKUJHarasiuki, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNANDRZEJ MAŁYSZABiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNKAZIMIERZ BLACHABiłgoraj, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNZakład Usług Leśnych Paweł JeżJarocin, PL · lot LOT-0002
4 241 897,56 PLNMARIAN KOSZARNYAleksandrów, PL · lot LOT-0003
370 485,9 PLNMAREK KIESZWola Mała, PL · lot LOT-0003
445 959,5 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.