Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sobibór w roku 2025.
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sobibór
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 59625-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-28
- Wartość
- 17 218 840,53 PLN
- Lokalizacja
- Sobibór, lubelskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- NIP 565-000-20-29
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi rolnicze
Wykonawcy
71 przyznanych
HALINA DĄBSKASawin, PL · lot LOT-0001
1 591 495,1 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL · lot LOT-0001
1 591 495,1 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL · lot LOT-0001
1 591 495,1 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL · lot LOT-0003
1 247 974,65 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL · lot LOT-0003
1 247 974,65 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL · lot LOT-0003
1 247 974,65 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL · lot LOT-0006
1 951 920,88 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL · lot LOT-0006
1 951 920,88 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL · lot LOT-0006
1 951 920,88 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL · lot LOT-0010
994 787,56 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL · lot LOT-0010
994 787,56 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL · lot LOT-0010
994 787,56 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0002
1 297 259,34 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0002
1 297 259,34 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0002
1 297 259,34 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0002
1 297 259,34 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0002
1 297 259,34 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0002
1 297 259,34 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0002
1 297 259,34 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0005
1 464 421,53 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0005
1 464 421,53 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0005
1 464 421,53 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0005
1 464 421,53 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0005
1 464 421,53 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0005
1 464 421,53 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0005
1 464 421,53 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0004
1 689 005,89 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0004
1 689 005,89 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0004
1 689 005,89 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0004
1 689 005,89 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0004
1 689 005,89 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0004
1 689 005,89 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0004
1 689 005,89 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0007
1 082 706,87 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0007
1 082 706,87 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0007
1 082 706,87 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0007
1 082 706,87 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0007
1 082 706,87 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0007
1 082 706,87 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0007
1 082 706,87 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0008
1 341 615,8 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0008
1 341 615,8 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0008
1 341 615,8 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0008
1 341 615,8 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0008
1 341 615,8 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0008
1 341 615,8 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0008
1 341 615,8 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0011
1 040 252,2 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0011
1 040 252,2 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0011
1 040 252,2 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0011
1 040 252,2 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0011
1 040 252,2 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0011
1 040 252,2 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0011
1 040 252,2 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0012
1 089 019,82 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0012
1 089 019,82 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0012
1 089 019,82 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0012
1 089 019,82 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0012
1 089 019,82 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0012
1 089 019,82 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0012
1 089 019,82 PLNZBIGNIEW WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0013
1 588 643,55 PLNANDRZEJ DĄBROWSKISobibór 68A, PL · lot LOT-0013
1 588 643,55 PLNJAN ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0013
1 588 643,55 PLNKAMIL ZIELIŃSKIHorodyszcze 40F, PL · lot LOT-0013
1 588 643,55 PLNMARCIN WALASZEKWola Uhruska, PL · lot LOT-0013
1 588 643,55 PLNMARCIN TRENDAKOsowa 34, PL · lot LOT-0013
1 588 643,55 PLNŁUKASZ ZIELIŃSKIMacoszyn Duży 24, PL · lot LOT-0013
1 588 643,55 PLNHALINA DĄBSKASawin, PL · lot LOT-0009
839 737,34 PLNUSŁUGI LEŚNE S.C. SŁAWOMIR ŁAPIŃSKI, MARIUSZ ĆWIROsowa 17, PL · lot LOT-0009
839 737,34 PLNZBIGNIEW MARCINIAKSobibór 117/1, PL · lot LOT-0009
839 737,34 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.