Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Szczecinek w roku 2025
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Szczecinek
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 59957-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-01-29
- Wartość
- 6 504 501,36 PLN
- Lokalizacja
- Szczecinek, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL427, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 20/2025
- Identyfikator
- 6730008885
- Wysłano
- 2025-01-27
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi zarządzania pielęgnacją lasówUsługi usuwania chwastówWznoszenie ogrodzeńUsługi w zakresie transportu drogowego
Wykonawcy
27 przyznanych
ADAM STOLTMANWierzchowo, PL · lot LOT-0001
898 668,96 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0001
979 129,11 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0002
1 038 334,37 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0002
1 038 334,37 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0002
1 038 334,37 PLNADAM STOLTMANWierzchowo, PL · lot LOT-0002
1 059 226,67 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0002
1 068 354,38 PLNADAM STOLTMANWierzchowo, PL · lot LOT-0003
1 537 555,91 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0003
1 570 267,04 PLNPIOTR USTJANOWSKIDrzonowo, PL · lot LOT-0003
1 570 267,04 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0005
1 645 838,43 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0005
1 645 838,43 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0005
1 645 838,43 PLNZBIGNIEW DZIEDZICWęglewo, PL · lot LOT-0005
1 661 303,58 PLNTOMASZ DYGASBobolice, PL · lot LOT-0005
1 661 303,58 PLNPRZEMYSŁAW DYGASBobolice, PL · lot LOT-0005
1 661 303,58 PLNPAWEŁ DZIEDZICSZCZECINEK, PL · lot LOT-0005
1 661 303,58 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0005
1 675 583,12 PLNBARTOSZ LEMANSępolno Wielkie, PL · lot LOT-0006
1 384 103,69 PLNMAX-LAS Sp. z o.o.Gwda Mała 51, PL · lot LOT-0006
1 599 372,02 PLNPRZEMYSŁAW NACHMANGwda Mała, PL · lot LOT-0006
1 599 372,02 PLNMACIEJ JAŁOSZYŃSKIPleszew, PL · lot LOT-0006
1 599 372,02 PLNSTANISŁAW WIERZBICKIBiały Bór, PL · lot LOT-0006
1 623 053,2 PLNPRZEMYSŁAW DYGASBobolice, PL · lot LOT-0006
1 670 326,73 PLNTOMASZ DYGASBobolice, PL · lot LOT-0006
1 670 326,73 PLNPAWEŁ DZIEDZICSZCZECINEK, PL · lot LOT-0006
1 670 326,73 PLNZBIGNIEW DZIEDZICWęglewo, PL · lot LOT-0006
1 670 326,73 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.