„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płytnica w roku 2025”
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 78820-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-02-05
- Wartość
- 8 604 985,04 PLN
- Lokalizacja
- Wałcz, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL427, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 25/2025
- Identyfikator
- 7650007909
- Wysłano
- 2025-02-03
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi cięcia drewnaUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowejRoboty drogoweRoboty w zakresie konserwacji drógRoboty w zakresie naprawy drógRoboty odwadniająceUsługi rolniczeUsługi doraźne produkcji rolnej
Wykonawcy
70 przyznanych
ŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0001
166 838 914 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
166 838 914 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
166 838 914 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
166 838 914 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0001
1 763 245,9 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0001
1 763 245,9 PLNADAM ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0001
1 763 245,9 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0001
1 763 245,9 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0001
1 763 245,9 PLNPIOTR STODULSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0001
1 781 743,15 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0001
1 794 022,23 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0001
1 877 683,34 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0001
1 880 459,96 PLNKINGA CHUDZIŃSKASmolary, PL · lot LOT-0001
1 889 990,97 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0001
1 889 990,97 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0001
1 889 990,97 PLNWOJCIECH SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0001
1 912 750,09 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0001
1 912 750,09 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
1 726 314,02 PLNSŁAWOMIR ŻMUDASzwecja, PL · lot LOT-0002
1 726 314,02 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
1 726 314,02 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
1 726 314,02 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0002
1 940 199,26 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0002
1 975 084,64 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0002
2 015 003,42 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0002
2 015 003,42 PLNADAM ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0002
2 015 003,42 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0002
2 015 003,42 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0002
2 015 003,42 PLNWOJCIECH SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0002
2 058 165,97 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0002
2 058 165,97 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
1 671 078,33 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
1 671 078,33 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
1 671 078,33 PLNKINGA CHUDZIŃSKASmolary, PL · lot LOT-0003
1 782 794,26 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0003
1 782 794,26 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0003
1 782 794,26 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0003
1 808 179,07 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0003
1 808 179,07 PLNADAM ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0003
1 808 179,07 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0003
1 808 179,07 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0003
1 808 179,07 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0003
1 923 161,19 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0003
1 925 654,65 PLNWOJCIECH SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0003
1 983 184,26 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0003
1 983 184,26 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
1 864 368,16 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
1 864 368,16 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
1 864 368,16 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0004
2 182 737,51 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0004
2 192 994,91 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0004
2 192 994,91 PLNADAM ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0004
2 192 994,91 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0004
2 192 994,91 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0004
2 192 994,91 PLNWOJCIECH SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0004
2 337 334,69 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0004
2 337 334,69 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 659 328,39 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 659 328,39 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 659 328,39 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 659 328,39 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0005
1 779 959,9 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNADAM ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNKINGA CHUDZIŃSKASmolary, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0005
2 337 334,69 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.