Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nurzec w roku 2025
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nurzec
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 81327-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-02-06
- Wartość
- 27 206 577,63 PLN
- Lokalizacja
- Nurzec-Stacja, podlaskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 544001963
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwa
Wykonawcy
50 przyznanych
PAWEŁ KOPTEWICZNurzec-Stacja, PL · lot LOT-0001
1 699 902,94 PLNZBIGNIEW CZAJAAugustynka, PL · lot LOT-0001
1 699 902,94 PLNŁUKASZ DECŻerczyce, PL · lot LOT-0001
1 699 902,94 PLNARTUR EJSMONTAugustynka, PL · lot LOT-0001
1 699 902,94 PLNKRZYSZTOF KRUSZEWSKIAugustynka, PL · lot LOT-0001
1 699 902,94 PLNPIOTR STALEWSKISobiatyno, PL · lot LOT-0001
1 699 902,94 PLNPAWEŁ KOPTEWICZNurzec-Stacja, PL · lot LOT-0002
2 224 544,26 PLNZBIGNIEW CZAJAAugustynka, PL · lot LOT-0002
2 224 544,26 PLNŁUKASZ DECŻerczyce, PL · lot LOT-0002
2 224 544,26 PLNARTUR EJSMONTAugustynka, PL · lot LOT-0002
2 224 544,26 PLNKRZYSZTOF KRUSZEWSKIAugustynka, PL · lot LOT-0002
2 224 544,26 PLNPIOTR STALEWSKISobiatyno, PL · lot LOT-0002
2 224 544,26 PLNMARCIN MACKIEWICZStare Masiewo, PL · lot LOT-0003
1 443 325,36 PLNROMAN ZINYKMichałowo, PL · lot LOT-0003
1 443 325,36 PLNMARCIN MACKIEWICZStare Masiewo, PL · lot LOT-0004
1 489 137,8 PLNMARCIN MACKIEWICZStare Masiewo, PL · lot LOT-0005
1 865 717,32 PLNDANUTA KORNELUKŻerczyce, PL · lot LOT-0006
2 205 637,04 PLNJAN POLECHOdnoga - Kuźmy, PL · lot LOT-0007
1 043 960,83 PLNTOMASZ RYBIŃSKIMichałowo, PL · lot LOT-0007
1 043 960,83 PLNJAN POLECHOdnoga - Kuźmy, PL · lot LOT-0008
1 778 764,48 PLNTOMASZ RYBIŃSKIMichałowo, PL · lot LOT-0008
1 778 764,48 PLNPAWEŁ KOPTEWICZNurzec-Stacja, PL · lot LOT-0009
1 976 292,27 PLNZBIGNIEW CZAJAAugustynka, PL · lot LOT-0009
1 976 292,27 PLNŁUKASZ DECŻerczyce, PL · lot LOT-0009
1 976 292,27 PLNARTUR EJSMONTAugustynka, PL · lot LOT-0009
1 976 292,27 PLNKRZYSZTOF KRUSZEWSKIAugustynka, PL · lot LOT-0009
1 976 292,27 PLNPIOTR STALEWSKISobiatyno, PL · lot LOT-0009
1 976 292,27 PLNMARCIN MACKIEWICZStare Masiewo, PL · lot LOT-0010
1 217 895,91 PLNKRZYSZTOF BARWICZSiemichocze, PL · lot LOT-0011
1 525 589,5 PLNGRZEGORZ SIEMIENIUKDydule, PL · lot LOT-0012
1 254 387,46 PLNGRZEGORZ SIEMIENIUKDydule, PL · lot LOT-0013
1 510 355,57 PLNAGNIESZKA KORNELUKNurczyk, PL · lot LOT-0013
1 510 355,57 PLNMARCIN IWANOWIECBielsk Podlaski, PL · lot LOT-0013
1 510 355,57 PLNMARCIN MACKIEWICZStare Masiewo, PL · lot LOT-0014
1 537 869,38 PLNJAN POLECHOdnoga - Kuźmy, PL · lot LOT-0015
1 357 449,3 PLNTOMASZ RYBIŃSKIMichałowo, PL · lot LOT-0015
1 357 449,3 PLNGABRIEL NOWOGRODZKIBiałowieża, PL · lot LOT-0015
1 357 449,3 PLNJAKUB NOWOGRODZKIHajnówka, PL · lot LOT-0015
1 357 449,3 PLNJAN POLECHOdnoga - Kuźmy, PL · lot LOT-0016
916 534,28 PLNTOMASZ RYBIŃSKIMichałowo, PL · lot LOT-0016
916 534,28 PLNGABRIEL NOWOGRODZKIBiałowieża, PL · lot LOT-0016
916 534,28 PLNJAKUB NOWOGRODZKIHajnówka, PL · lot LOT-0016
916 534,28 PLNPAWEŁ KOPTEWICZNurzec-Stacja, PL · lot LOT-0017
1 187 532,86 PLNZBIGNIEW CZAJAAugustynka, PL · lot LOT-0017
1 187 532,86 PLNŁUKASZ DECŻerczyce, PL · lot LOT-0017
1 187 532,86 PLNARTUR EJSMONTAugustynka, PL · lot LOT-0017
1 187 532,86 PLNKRZYSZTOF KRUSZEWSKIAugustynka, PL · lot LOT-0017
1 187 532,86 PLNPIOTR STALEWSKISobiatyno, PL · lot LOT-0017
1 187 532,86 PLNMARCIN MACKIEWICZStare Masiewo, PL · lot LOT-0018
971 681,08 PLNROMAN ZINYKMichałowo, PL · lot LOT-0018
971 681,08 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.