Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ujsoły w roku 2025.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 91012-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-02-11
- Wartość
- 18 300 093,48 PLN
- Lokalizacja
- Ujsoły, śląskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- NIP: 5530007248
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwa
Wykonawcy
33 przyznane
WIESŁAWA WOLNAUjsoły, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNAGATA BEDNARZRajcza, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNWIOLETTA CIAPKA-JAWORSKASól Kiczora, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNMARIUSZ GARDASSoblówka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNJÓZEF GWIZDOŃLaliki, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNALEKSANDER HUTYRASoblówka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNCZESŁAW JOŃCZYUjsoły, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNPIOTR KĄKOLUjsoły, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNMACIEJ KUBIESAZłatna, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNWOJCIECH KUĆKABielsko-Biała, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNWIESŁAW KUROWSKISól, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNŁUKASZ LISZKAUjsoły, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNUsług Leśne Piotr MiękinaPL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNHENRYK OMYŁASoblówka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNKRZYSZTOF OMYŁAGlinka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNSZYMON PAŹDZIORKOSoblówka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNTOMASZ PIĘTKASól, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNBEATA RYBARSKAUjsoły, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNPIOTR SALACHNAZłatna, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNKRZYSZTOF SPOREKSoblówka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNEDWARD SZATANIKGlinka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNJADWIGA WITULSKASoblówka, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNMARCELI ŻABNICKIRycerka Górna, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNWOJCIECH MACIEJOWSKIKamesznica, PL · lot LOT-0001
12 207 635,28 PLNWIOLETTA CIAPKA-JAWORSKASól Kiczora, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNPAWEŁ ŻABNICKISól, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNJÓZEF GWIZDOŃLaliki, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNGRZEGORZ GAWEŁZwardoń, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNRAFAŁ ŁAJCZAKSól, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNWIESŁAW KUROWSKISól, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNKRZYSZTOF KOCOŃRycerka Górna, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNWOJCIECH MACIEJOWSKIKamesznica, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNAGNIESZKA MATUSZNYIstebna, PL · lot LOT-0002
6 092 458,2 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.