Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drawsko w roku 2025.
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Drawsko
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 135804-2025
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2025-02-28
- Wartość
- 13 211 361,16 PLN
- Lokalizacja
- Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL427, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 42/2025
- Identyfikator
- 6740005351
- Wysłano
- 2025-02-26
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi impregnacji drewnaUsługi zarządzania pielęgnacją lasówWznoszenie ogrodzeńUsługi w zakresie transportu drogowegoRoboty w zakresie konserwacji drógRoboty odwadniająceUsługi myśliwskieUsługi zbierania śmieciUsługi wywozu odpadówUsługi rolnicze
Wykonawcy
52 przyznane
GRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0001
2 071 937,27 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0001
2 071 937,27 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0001
2 276 762,97 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0001
2 276 762,97 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0001
2 276 762,97 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0001
2 276 762,97 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0001
2 112 539,96 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0001
2 112 539,96 PLNGRZEGORZ MARKOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
2 112 573,52 PLNMAREK BUTKOWSKIDrawsko Pomorskie, PL · lot LOT-0002
2 112 573,52 PLNŁUKASZ WESOŁOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
1 884 478,04 PLNROBERT ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
1 884 478,04 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0002
2 012 393,84 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0002
2 012 393,84 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
2 012 393,84 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0002
2 012 393,84 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
2 062 178,88 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0004
2 062 178,88 PLNGRZEGORZ KOWALPępłówek, PL · lot LOT-0004
2 125 463,64 PLNROMAN GARBACZKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
2 125 463,64 PLNZakład Usług Adam WoźniakPomierzyn, PL · lot LOT-0004
2 125 463,64 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0004
2 233 578,12 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0004
2 233 578,12 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
2 233 578,12 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0004
2 233 578,12 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0004
2 247 727,44 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0004
2 247 727,44 PLNROBERT ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
2 247 727,44 PLNPIOTR MŁYNARCZYK · lot LOT-0005
2 010 322,84 PLNANDRZEJ GAJKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0005
2 010 322,84 PLNGRZEGORZ KOWALPępłówek, PL · lot LOT-0005
1 913 628,68 PLNROMAN GARBACZKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0005
1 913 628,68 PLNZakład Usług Adam WoźniakPomierzyn, PL · lot LOT-0005
1 913 628,68 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0005
1 967 145,27 PLNŁUKASZ WESOŁOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0006
2 270 557,17 PLNMAREK BUTKOWSKIDrawsko Pomorskie, PL · lot LOT-0006
2 270 557,17 PLNANDRZEJ GAJKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0006
2 270 557,17 PLNPIOTR KUCHARCZYKRecz, PL · lot LOT-0006
2 636 826,18 PLNGRZEGORZ MARKOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0006
2 636 826,18 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0006
2 385 142,07 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0006
2 385 142,07 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0006
2 385 142,07 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0006
2 385 142,07 PLNANDRZEJ GAJKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
2 194 979,13 PLNŁUKASZ WESOŁOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
2 194 979,13 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
1 946 970,11 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0007
1 946 970,11 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0007
2 176 324,06 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0007
2 176 324,06 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
2 176 324,06 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0007
2 176 324,06 PLNPAWEŁ KUSIAKDobrazny, PL · lot LOT-0007
2 091 371,22 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.