Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gołąbki w roku 2026
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Gołąbki
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 43286-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-21
- Wartość
- 13 021 194,76 PLN
- Lokalizacja
- Gołąbki, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 5620005247
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wykonawcy
28 przyznanych
Przedsiębiorstwo Usług Leśno-Tartacznych Adrian KwaśniewskiSamoklęski Duże 45a/1, PL · lot LOT-0001
1 082 688,69 PLNKRZYSZTOF KUBASIAKStrzyżewo Kościelne 35a, PL · lot LOT-0001
1 184 616,55 PLNJERZY TOMCZYKParlinek 9/1, PL · lot LOT-0001
1 238 432,78 PLNKRZYSZTOF KUBASIAKStrzyżewo Kościelne 35a, PL · lot LOT-0002
928 964,01 PLNMAREK FOLARONCegielnia 3, PL · lot LOT-0002
1 006 847,86 PLNPrzedsiębiorstwo Usług Leśno-Tartacznych Adrian KwaśniewskiSamoklęski Duże 45a/1, PL · lot LOT-0003
1 004 640,3 PLNRYSZARD GRAJKOWSKICegielnia 28, PL · lot LOT-0003
1 028 302,6 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0003
1 056 441,88 PLNLESZEK ŚREDZIŃSKIul. Kosynierów Miłosławskich 86, PL · lot LOT-0003
1 103 510,59 PLNRYSZARD GRZECHOWIAK · lot LOT-0003
1 084 120,83 PLNJUSTYNA JANKOWSKAZławieś Wielka, PL · lot LOT-0004
950 052,87 PLNMATEUSZ SIKORSKIKędzierzyn 37B, PL · lot LOT-0004
1 084 633,16 PLNBARTOSZ ZABDERGołańcz, PL · lot LOT-0004
1 002 806,87 PLNBARTOSZ ZABDERGołańcz, PL · lot LOT-0004
986 043,89 PLNLESZEK ŚREDZIŃSKIul. Kosynierów Miłosławskich 86, PL · lot LOT-0005
1 189 578,52 PLNZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH SPÓŁKA CYWILNA STACHOWIAK PAWEŁ, MATELSKI JANGościeszyn 51, PL · lot LOT-0005
1 276 095,08 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0005
1 204 327,28 PLNMARIUSZ KASPRZAKGościeszyn 52, PL · lot LOT-0006
2 021 335,47 PLNJACEK KWAŚNIEWSKISzubin, PL · lot LOT-0007
1 339 540,68 PLNRYSZARD GRZECHOWIAK · lot LOT-0007
1 377 456,08 PLNPAWEŁ KRZYŻANNiestronno, PL · lot LOT-0008
1 526 884,71 PLNBARBARA GRZESIKSzczepanowo, PL · lot LOT-0008
1 537 763,56 PLNJACEK KWAŚNIEWSKISzubin, PL · lot LOT-0009
1 793 166,15 PLNPAWEŁ KRZYŻANNiestronno, PL · lot LOT-0009
1 836 691,67 PLNMARIUSZ ŚWIĄTEK · lot LOT-0009
1 936 937,68 PLNDARIUSZ ŁYDUCHWągrowiec, PL · lot LOT-0009
1 721 301,53 PLNBARBARA GRZESIKSzczepanowo, PL · lot LOT-0010
1 184 343,36 PLNRYSZARD GRAJKOWSKICegielnia 28, PL · lot LOT-0010
1 256 209,5 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.