Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzózka w roku 2026
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 44436-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-21
- Wartość
- 48 208 180,53 PLN
- Lokalizacja
- Dychów 6a, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL432, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 14/2026
- Identyfikator
- REGON 970040110
- Wysłano
- 2026-01-20
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi selekcji drzewSadzenie drzewUsługi pielęgnacji drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi monitorowania lub oceny lasuUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówInstalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnegoWznoszenie ogrodzeńUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi wycinania drzew
Wykonawcy
79 przyznanych
FORST TEAM SZOBER SPÓŁKA KOMANDYTOWAŻary, PL · lot LOT-0001
1 764 117,55 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0001
1 764 117,55 PLNALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0001
1 764 117,55 PLNTOMASZ BLICHARSKIZiębice, PL · lot LOT-0001
1 764 117,55 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0001
1 816 826,44 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0001
1 816 826,44 PLNKAZIMIERZ SZEWCZYKMarcinowice, PL · lot LOT-0002
1 586 886,6 PLNANDRZEJ SKOWRONNowa Sól, PL · lot LOT-0002
1 586 886,6 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0002
1 755 050,7 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0002
1 755 050,7 PLNFORST TEAM SZOBER SPÓŁKA KOMANDYTOWAŻary, PL · lot LOT-0002
1 725 545,51 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0002
1 725 545,51 PLNALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0002
1 725 545,51 PLNTOMASZ BLICHARSKIZiębice, PL · lot LOT-0002
1 725 545,51 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0003
1 097 080,66 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0003
1 097 080,66 PLNFORST TEAM SZOBER SPÓŁKA KOMANDYTOWAŻary, PL · lot LOT-0003
1 345 644,82 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0003
1 345 644,82 PLNALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0003
1 345 644,82 PLNTOMASZ BLICHARSKIZiębice, PL · lot LOT-0003
1 345 644,82 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0003
1 347 316,49 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0003
1 347 316,49 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0004
1 103 884,6 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0004
1 103 884,6 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0004
1 319 262,36 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0004
1 319 262,36 PLNFORST TEAM SZOBER SPÓŁKA KOMANDYTOWAŻary, PL · lot LOT-0004
1 328 804,75 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0004
1 328 804,75 PLNALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0004
1 328 804,75 PLNTOMASZ BLICHARSKIZiębice, PL · lot LOT-0004
1 328 804,75 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0005
2 244 115,9 PLNEUROFORST Sp. z o.o.Zielona Góra, PL · lot LOT-0005
2 244 115,9 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0005
2 244 115,9 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0005
2 244 115,9 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0005
2 352 044,5 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0005
2 352 044,5 PLNFORST TEAM SZOBER SPÓŁKA KOMANDYTOWAŻary, PL · lot LOT-0005
2 416 289,2 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0005
2 416 289,2 PLNALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0005
2 416 289,2 PLNTOMASZ BLICHARSKIZiębice, PL · lot LOT-0005
2 416 289,2 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0005
2 540 200 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0005
2 540 200 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0006
1 795 032,2 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0006
1 795 032,2 PLNKAZIMIERZ SZEWCZYKMarcinowice, PL · lot LOT-0006
1 945 151 PLNANDRZEJ SKOWRONNowa Sól, PL · lot LOT-0006
1 945 151 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0006
2 093 306,8 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0006
2 093 306,8 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0006
1 818 726 PLNEUROFORST Sp. z o.o.Zielona Góra, PL · lot LOT-0006
1 818 726 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0006
1 818 726 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0006
1 818 726 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0007
1 266 856,5 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0007
1 266 856,5 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0007
1 168 919,7 PLNEUROFORST Sp. z o.o.Zielona Góra, PL · lot LOT-0007
1 168 919,7 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0007
1 168 919,7 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0007
1 168 919,7 PLNFORST TEAM SZOBER SPÓŁKA KOMANDYTOWAŻary, PL · lot LOT-0007
1 321 304,4 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0007
1 321 304,4 PLNALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0007
1 321 304,4 PLNTOMASZ BLICHARSKIZiębice, PL · lot LOT-0007
1 321 304,4 PLNKAZIMIERZ SZEWCZYKMarcinowice, PL · lot LOT-0007
1 232 056,8 PLNANDRZEJ SKOWRONNowa Sól, PL · lot LOT-0007
1 232 056,8 PLNPAWEŁ SZKUDLAREKSŁUBICE, PL · lot LOT-0007
1 228 250,4 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0007
1 133 042,3 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0007
1 133 042,3 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0008
1 477 417,93 PLNEUROFORST Sp. z o.o.Zielona Góra, PL · lot LOT-0008
1 477 417,93 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0008
1 477 417,93 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0008
1 477 417,93 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0008
1 523 774,2 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0008
1 523 774,2 PLNFORST TEAM SZOBER SPÓŁKA KOMANDYTOWAŻary, PL · lot LOT-0008
1 789 347,3 PLNKRZYSZTOF SZOBERŻary, PL · lot LOT-0008
1 789 347,3 PLNALINA SZOBERŻary, PL · lot LOT-0008
1 789 347,3 PLNTOMASZ BLICHARSKIZiębice, PL · lot LOT-0008
1 789 347,3 PLN9261534975Brzózka, PL · lot LOT-0008
1 806 350 PLNALICJA PIOTROWSKABrzózka, PL · lot LOT-0008
1 806 350 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.