„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płytnica w roku 2026”
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 44798-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-21
- Wartość
- 11 838 723,14 PLN
- Lokalizacja
- Wałcz, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL427, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 14/2026
- Identyfikator
- 7650007909
- Wysłano
- 2026-01-20
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi cięcia drewnaUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowejRoboty drogoweRoboty w zakresie konserwacji drógRoboty w zakresie naprawy drógRoboty odwadniająceUsługi rolniczeUsługi doraźne produkcji rolnej
Wykonawcy
63 przyznane
TOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0001
2 140 481,36 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0001
2 140 481,36 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0001
2 140 481,36 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0001
2 140 481,36 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0001
1 227 524,15 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0002
2 440 745,46 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0002
2 445 893,59 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0002
2 445 893,59 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0002
2 445 893,59 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0002
2 445 893,59 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNSŁAWOMIR ŻMUDASzwecja, PL · lot LOT-0002
2 215 343,52 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0003
2 438 579,34 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0003
2 438 579,34 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0003
2 438 579,34 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0003
2 438 579,34 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0003
2 648 310,84 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0004
2 365 358,08 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0004
2 365 358,08 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0004
2 365 358,08 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0004
2 365 358,08 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0004
2 428 210,98 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0005
2 453 558,9 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0005
2 453 558,9 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0005
2 453 558,9 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0005
2 453 558,9 PLNMARIAN KĘDZIAZłotów, PL · lot LOT-0005
2 745 905,54 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0005
2 618 524,62 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.