Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w roku 2026 oraz latach 2026-2027
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 47784-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-22
- Wartość
- 13 441 529,49 PLN
- Lokalizacja
- Strzelce Krajeńskie, lubuskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 5991019893
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Wykonawcy
28 przyznanych
JULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0001
2 566 236,49 PLNADRIAN BORKOWSKIŁokacz Mały, PL · lot LOT-0001
2 664 172,55 PLNSYLWIA HIRSZFELD-WERBOWAKuślin, PL · lot LOT-0001
2 834 656,5 PLNPRZEMYSŁAW STASZAKDobiegniew, PL · lot LOT-0001
2 796 812,59 PLNMARIUSZ SZPILAStrzelce Krajeńskie, PL · lot LOT-0001
2 796 812,59 PLNJULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0002
4 024 965,96 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0002
3 946 441,36 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0002
4 216 417,66 PLNRYSZARD SZUKALSKIStrzelce Krajeńskie, PL · lot LOT-0002
4 445 756,79 PLNŁUKASZ KASPRZAKZwierzyn, PL · lot LOT-0002
3 460 986,1 PLNZENON KASPRZAKZwierzyn, PL · lot LOT-0002
3 460 986,1 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0003
4 954 573,52 PLNKINGA CHUDZIŃSKASmolary, PL · lot LOT-0003
4 954 573,52 PLNŁUKASZ KASPRZAKZwierzyn, PL · lot LOT-0003
4 197 489,92 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0003
5 190 529,24 PLNRYSZARD SZUKALSKIStrzelce Krajeńskie, PL · lot LOT-0003
5 079 854,99 PLNPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TECH-MECH-LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSieraków, PL · lot LOT-0003
4 670 910,26 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0004
1 829 388,08 PLNJANUSZ HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0004
1 910 091,56 PLNKRZYSZTOF JUREKZwierzyn, PL · lot LOT-0004
1 651 828,1 PLNZENON KASPRZAKZwierzyn, PL · lot LOT-0004
1 651 828,1 PLNPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TECH-MECH-LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSieraków, PL · lot LOT-0004
1 782 257,37 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0005
1 796 738,55 PLNKINGA CHUDZIŃSKASmolary, PL · lot LOT-0005
1 796 738,55 PLNJANUSZ HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0005
2 003 500,2 PLNKRZYSZTOF JUREKZwierzyn, PL · lot LOT-0005
1 590 564,17 PLNADAM ROĆKOStrzelce Krajeńskie, PL · lot LOT-0005
1 564 988,88 PLNLIDIA ROĆKOStrzelce Krajeńskie, PL · lot LOT-0005
1 564 988,88 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.