Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo w roku 2026
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Borne Sulinowo
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 48261-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-22
- Wartość
- 8 208 328,44 PLN
- Lokalizacja
- Borne Sulinowo, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 6730008945
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
38 przyznanych
MARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0005
528 938,33 PLNMARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0006
866 369,53 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0002
2 233 731,29 PLNREGINALD HARTWICHWtelno, PL · lot LOT-0002
2 389 473,97 PLNKATARZYNA HARTWICHWtelno, PL · lot LOT-0002
2 389 473,97 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0002
2 455 215,62 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0002
2 455 215,62 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0002
2 455 215,62 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0002
2 418 118,04 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0002
2 418 118,04 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0002
2 418 118,04 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0002
2 418 118,04 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0003
2 370 602,65 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0003
2 370 602,65 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0003
2 370 602,65 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0003
2 370 602,65 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0003
2 381 815,41 PLNDARIUSZ GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0003
2 381 815,41 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0003
2 381 815,41 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0003
2 509 635,7 PLNKLAUDIA REMBACKAPiła, PL · lot LOT-0003
2 509 635,7 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0003
2 408 487,58 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0003
2 408 487,58 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0003
2 408 487,58 PLNREGINALD HARTWICHWtelno, PL · lot LOT-0003
2 162 171,05 PLNKATARZYNA HARTWICHWtelno, PL · lot LOT-0003
2 162 171,05 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0001
2 334 979,99 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0001
2 334 979,99 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0001
2 334 979,99 PLNMAREK BULCZAKGrzmiąca, PL · lot LOT-0001
2 208 686,64 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0001
2 505 484,28 PLNKLAUDIA REMBACKAPiła, PL · lot LOT-0001
2 505 484,28 PLNREGINALD HARTWICHWtelno, PL · lot LOT-0001
2 438 036,9 PLNKATARZYNA HARTWICHWtelno, PL · lot LOT-0001
2 438 036,9 PLNARTUR NOWICKICiosaniec, PL · lot LOT-0001
2 383 953,26 PLNALICJA SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0001
2 383 953,26 PLNRAFAŁ SZKARŁATOkonek, PL · lot LOT-0001
2 383 953,26 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0001
2 383 953,26 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.