Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj w roku 2026
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biłgoraj
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 49196-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-22
- Wartość
- 10 479 947,88 PLN
- Lokalizacja
- Biłgoraj, lubelskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 9180004196
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
63 przyznane
RAFAŁ OBSZYŃSKIGromada, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNPAWEŁ OBSZYŃSKIBiłgoraj, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNKRZYSZTOF RZESZUTKOKrasnobród, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNDARIUSZ MARZECMargole, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNMARIAN KOSZARNYAleksandrów, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNJAN PACYKBiłgoraj, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNJAN TWOREKBiszcza, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNJÓZEF DZIURAKrzeszów, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNKRZYSZTOF LENIARTTarnogród, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNMARCIN KRAWCZYKIEWICZFrampol, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNMARIUSZ ŚLIWABrzyska Wola 51, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNPIOTR TUTKABiłgoraj, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNTADEUSZ BULAKTereszpol, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNZDZISŁAW GRASZATarnogród, PL · lot LOT-0001
5 438 795,36 PLNIDEA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTurza, PL · lot LOT-0001
5 270 570,97 PLNADAM RZESZUTEKTurza, PL · lot LOT-0001
5 270 570,97 PLNKRZYSZTOF PIEPRZAKKorczyna, PL · lot LOT-0001
5 270 570,97 PLNSTANISŁAW KORNIKDębica, PL · lot LOT-0001
5 270 570,97 PLNMARCIN RZESZUTEKTurza, PL · lot LOT-0001
5 270 570,97 PLNMAREK KIESZWola Mała, PL · lot LOT-0001
5 945 149,19 PLNPIOTR DYLBiłgoraj, PL · lot LOT-0001
5 945 149,19 PLNMARIUSZ BRYŁAAleksandrów, PL · lot LOT-0001
5 945 149,19 PLNTOMASZ BRYŁAAleksandrów, PL · lot LOT-0001
5 945 149,19 PLNRAFAŁ OBSZYŃSKIGromada, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNPAWEŁ OBSZYŃSKIBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNKRZYSZTOF RZESZUTKOKrasnobród, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNDARIUSZ MARZECMargole, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNMARIAN KOSZARNYAleksandrów, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNJAN PACYKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNJAN TWOREKBiszcza, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNJÓZEF DZIURAKrzeszów, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNKRZYSZTOF LENIARTTarnogród, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNMARCIN KRAWCZYKIEWICZFrampol, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNMARIUSZ ŚLIWABrzyska Wola 51, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNPIOTR TUTKABiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNTADEUSZ BULAKTereszpol, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNZDZISŁAW GRASZATarnogród, PL · lot LOT-0002
5 041 152,52 PLNIDEA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTurza, PL · lot LOT-0002
4 925 048,8 PLNADAM RZESZUTEKTurza, PL · lot LOT-0002
4 925 048,8 PLNKRZYSZTOF PIEPRZAKKorczyna, PL · lot LOT-0002
4 925 048,8 PLNSTANISŁAW KORNIKDębica, PL · lot LOT-0002
4 925 048,8 PLNMARCIN RZESZUTEKTurza, PL · lot LOT-0002
4 925 048,8 PLNJAN FLISJanów Lubelski, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNJANUSZ ADAMOWICZBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNSŁAWOMIR ŚWIĄDERHarasiuki, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNBOGDAN FRONCZAKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNPIOTR DYCHADzwola, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNJÓZEF SKAKUJHarasiuki, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNZakład Usług Leśnych Paweł JeżJarocin, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNDANIEL CHYCMajdan Gromadzki 51;, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNMIROSŁAW DYCHADzwola, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNJÓZEF CHYCBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNANDRZEJ MAŁYSZABiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNRYSZARD MAŁEKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNRYSZARD MAŁEKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNJAROSŁAW KACZORBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNMARCIN BIELAKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNBOGDAN FRONCZAKBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNKAZIMIERZ BLACHABiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNJAN SZWEDOJanów Lubelski, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNJÓZEF SKAKUJHarasiuki, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNTOMASZ KACZORBiłgoraj, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNMARIAN ŚWIĄDERHarasiuki, PL · lot LOT-0002
5 464 912,7 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.