Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2026
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Maskulińskie
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 65846-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-29
- Wartość
- 9 315 744,3 PLN
- Lokalizacja
- Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- REGON 790011291
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi rolniczeUsługi doraźne produkcji rolnejUsługi myśliwskieUsługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Wykonawcy
42 przyznane
PAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0001
1 748 058,93 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0001
1 748 058,93 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0001
1 748 058,93 PLNDARIUSZ KAMIŃSKIRozogi, PL · lot LOT-0001
2 210 979,05 PLNMICHAŁ MATLARuciane Nida, PL · lot LOT-0001
1 914 697,13 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0001
1 808 211,03 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0002
1 465 996,83 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0002
1 465 996,83 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0002
1 465 996,83 PLNDARIUSZ KAMIŃSKIRozogi, PL · lot LOT-0002
1 755 281,24 PLNMICHAŁ MATLARuciane Nida, PL · lot LOT-0002
1 568 202,67 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0002
1 489 124,69 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0003
1 448 613,31 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0003
1 448 613,31 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0003
1 448 613,31 PLNKAMIL STACHELEKRuciane-Nida, PL · lot LOT-0003
1 416 558,71 PLNSEBASTIAN STACHELEKWojnowo, PL · lot LOT-0003
1 416 558,71 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0003
1 270 729,67 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0004
1 838 044,3 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0004
1 838 044,3 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0004
1 838 044,3 PLNKAMIL STACHELEKRuciane-Nida, PL · lot LOT-0004
1 796 384,47 PLNSEBASTIAN STACHELEKWojnowo, PL · lot LOT-0004
1 796 384,47 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0004
1 834 784,32 PLNMACIEJ FREJPisz, PL · lot LOT-0005
1 715 103,71 PLNSTANISŁAW NARELRuciane-Nida, PL · lot LOT-0005
1 541 989,68 PLNTOMASZ SZMIGIELPisz, PL · lot LOT-0005
1 551 851,66 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
1 311 088,92 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
1 311 088,92 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0005
1 311 088,92 PLN"BUD-LAS" Sp. z o.o.Pisz, PL · lot LOT-0006
1 028 435,68 PLNMICHAŁ PIEŃKOWSKIRuciane-Nida, PL · lot LOT-0006
898 622,79 PLNSTANISŁAW NARELRuciane-Nida, PL · lot LOT-0006
936 961,24 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0006
819 308,53 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0006
819 308,53 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0006
819 308,53 PLNDANIEL CIBOROWSKIPisz, PL · lot LOT-0006
900 261,86 PLNJÓZEF WSZEBOROWSKISzeroki Bór, PL · lot LOT-0007
904 176,94 PLNMICHAŁ PIEŃKOWSKIRuciane-Nida, PL · lot LOT-0007
904 176,94 PLNPAWEŁ SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
1 130 977,27 PLNALEKSANDRA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
1 130 977,27 PLNJADWIGA SUFISZDębno, PL · lot LOT-0007
1 130 977,27 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.