Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2026
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Bytów
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 70086-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-01-30
- Wartość
- 18 268 577,48 PLN
- Lokalizacja
- Bytów, pomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 842-000-45-46
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi selekcji drzewUsługi cięcia drewnaUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi rolniczeUsługi doraźne produkcji rolnejUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi wycinania drzew
Wykonawcy
54 przyznane
MAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0001
2 108 411,97 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0001
2 108 411,97 PLNJERZY REGLIŃSKIBudowo, PL · lot LOT-0001
2 108 411,97 PLNKRZYSZTOF SZELABaranowo, PL · lot LOT-0001
2 108 411,97 PLNJAN PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0001
2 774 666,11 PLNDARIUSZ PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0001
2 774 666,11 PLNUsługi Leśne Paweł GóraPL · lot LOT-0001
2 774 666,11 PLNPAWEŁ HOPPESominy, PL · lot LOT-0002
2 766 278,97 PLNARKADIUSZ KOŚMIEJAGrzmiąca, PL · lot LOT-0002
2 766 278,97 PLNKRZYSZTOF STIENEModrzejewo, PL · lot LOT-0002
2 766 278,97 PLNPAWEŁ GŁODOWSKI · lot LOT-0002
2 620 299,92 PLNKRZYSZTOF BARSZCZWola Mrokowska, PL · lot LOT-0002
2 620 299,92 PLNŁUKASZ KINOWSKIParchowo, PL · lot LOT-0003
2 996 237,79 PLNJÓZEF KINOWSKIParchowo, PL · lot LOT-0003
2 996 237,79 PLNKRZYSZTOF KINOWSKIParchowo, PL · lot LOT-0003
2 996 237,79 PLNPAWEŁ HOPPESominy, PL · lot LOT-0003
3 173 240,26 PLNARKADIUSZ KOŚMIEJAGrzmiąca, PL · lot LOT-0003
3 173 240,26 PLNKRZYSZTOF STIENEModrzejewo, PL · lot LOT-0003
3 173 240,26 PLNPAWEŁ GŁODOWSKI · lot LOT-0003
2 918 764,97 PLNKRZYSZTOF BARSZCZWola Mrokowska, PL · lot LOT-0003
2 918 764,97 PLNJAROSŁAW GLINIECKIModrzejewo, PL · lot LOT-0004
2 127 054,35 PLNKATARZYNA GLINIECKAModrzejewo, PL · lot LOT-0004
2 127 054,35 PLNMAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0004
2 438 752,09 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0004
2 438 752,09 PLNARKADIUSZ KOŚMIEJAGrzmiąca, PL · lot LOT-0004
2 438 752,09 PLNJAN PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0005
3 176 560,33 PLNDARIUSZ PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0005
3 176 560,33 PLNUsługi Leśne Paweł GóraPL · lot LOT-0005
3 176 560,33 PLNF.U.H. Michał OrzłowskiPL · lot LOT-0005
2707 PLNJAROSŁAW GLINIECKIModrzejewo, PL · lot LOT-0005
2 835 656,85 PLNMAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0005
2 637 942,57 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0005
2 637 942,57 PLNJAN HILLERUgoszcz, PL · lot LOT-0005
2 637 942,57 PLNKRZYSZTOF KLAMANKonarzyny, PL · lot LOT-0005
2 927 491,71 PLNMATEUSZ OLIKPomysk Mały, PL · lot LOT-0006
2 231 379,52 PLNŁUKASZ KINOWSKIParchowo, PL · lot LOT-0006
2 223 897,37 PLNJÓZEF KINOWSKIParchowo, PL · lot LOT-0006
2 223 897,37 PLNKRZYSZTOF KINOWSKIParchowo, PL · lot LOT-0006
2 223 897,37 PLNBOLESŁAW TARASIEWICZSulęczyno, PL · lot LOT-0006
2 364 681,15 PLNMAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0006
2 127 411,2 PLNANDŻELIKA MEGIERTuchomie, PL · lot LOT-0006
2 127 411,2 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0006
2 127 411,2 PLNMATEUSZ OLIKPomysk Mały, PL · lot LOT-0007
2 320 452,25 PLNJAN PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0007
2 634 025,48 PLNDARIUSZ PŁOTKABorzytuchom, PL · lot LOT-0007
2 634 025,48 PLNUsługi Leśne Paweł GóraPL · lot LOT-0007
2 634 025,48 PLNKRZYSZTOF SZELABaranowo, PL · lot LOT-0007
2 050 139,85 PLNMAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0007
2 050 139,85 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0007
2 050 139,85 PLNMAREK WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0008
1 678 552,65 PLNANDŻELIKA MEGIERTuchomie, PL · lot LOT-0008
1 678 552,65 PLNMARCIN WĘSIERSKIPomysk Mały 5, PL · lot LOT-0008
1 678 552,65 PLNMIROSŁAW NAGÓRSKIŁęczyce, PL · lot LOT-0008
1 767 727,12 PLNMARCIN STUDNIARZLębork, PL · lot LOT-0008
1 767 727,12 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.