„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, w roku 2026”
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 74450-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-02-02
- Wartość
- 16 824 555,97 PLN
- Lokalizacja
- Boguszów - Gorce, dolnośląskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- NIP 886-001-46-84
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesiania
Wykonawcy
36 przyznanych
KRZYSZTOF LEKISzklarnia, PL · lot LOT-0001
3 935 088,64 PLNMONIKA TYLZAŁężyce, PL · lot LOT-0001
3 935 088,64 PLNGRZEGORZ GĄSIOROWSKICigacice, PL · lot LOT-0001
3 935 088,64 PLNANDRZEJ ŚPIEWAKCzarny Bór, PL · lot LOT-0001
4 658 545,15 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0002
1 319 887,67 PLNMICHAŁ ZIEMIANEKDańczów, PL · lot LOT-0002
1 790 320,12 PLNKRYSTIAN KUŹLIKLewin Kłodzki, PL · lot LOT-0002
1 790 320,12 PLNKRZYSZTOF LEKISzklarnia, PL · lot LOT-0002
1 682 229,43 PLNMONIKA TYLZAŁężyce, PL · lot LOT-0002
1 682 229,43 PLNGRZEGORZ GĄSIOROWSKICigacice, PL · lot LOT-0002
1 682 229,43 PLNKRZYSZTOF LEKISzklarnia, PL · lot LOT-0003
3 927 694,21 PLNMONIKA TYLZAŁężyce, PL · lot LOT-0003
3 927 694,21 PLNGRZEGORZ GĄSIOROWSKICigacice, PL · lot LOT-0003
3 927 694,21 PLNARKADIUSZ ŻUCHOWSKIGłuszyca, PL · lot LOT-0003
4 654 272,29 PLNKRZYSZTOF LEKISzklarnia, PL · lot LOT-0004
2 817 820,98 PLNMONIKA TYLZAŁężyce, PL · lot LOT-0004
2 817 820,98 PLNGRZEGORZ GĄSIOROWSKICigacice, PL · lot LOT-0004
2 817 820,98 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0004
2 911 924,08 PLNKRZYSZTOF LEKISzklarnia, PL · lot LOT-0005
3 596 514,04 PLNMONIKA TYLZAŁężyce, PL · lot LOT-0005
3 596 514,04 PLNGRZEGORZ GĄSIOROWSKICigacice, PL · lot LOT-0005
3 596 514,04 PLNJOLANTA SERAFINKOGORZESZÓW, PL · lot LOT-0005
4 298 259,95 PLNRYSZARD STECCHEŁMSKO ŚLĄSKIE, PL · lot LOT-0005
4 298 259,95 PLNMACIEJ IWANEKIstebna, PL · lot LOT-0005
4 309 998,46 PLNBARTŁOMIEJ WITULSKIUjsoły, PL · lot LOT-0005
4 309 998,46 PLNMIROSŁAW ŻOŁOPAGłuszyca, PL · lot LOT-0007
487 523,09 PLNDOMINIK KURKIANIECNowa Ruda, PL · lot LOT-0008
740 027,34 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0008
1 000 664,5 PLNPRZEMYSŁAW MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0008
1 000 664,5 PLNMICHAŁ ZIEMIANEKDańczów, PL · lot LOT-0008
1 022 296,6 PLNKRYSTIAN KUŹLIKLewin Kłodzki, PL · lot LOT-0008
1 022 296,6 PLNPAWEŁ SZKUDLAREKSŁUBICE, PL · lot LOT-0008
1 142 323,88 PLNJERZY PORĘBSKIŻywiec, PL · lot LOT-0008
1 071 466,81 PLNKRZYSZTOF LEKISzklarnia, PL · lot LOT-0008
1 018 433,52 PLNMONIKA TYLZAŁężyce, PL · lot LOT-0008
1 018 433,52 PLNGRZEGORZ GĄSIOROWSKICigacice, PL · lot LOT-0008
1 018 433,52 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.