„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kudypy w roku 2026”
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 76411-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-02-03
- Wartość
- 18 138 789,24 PLN
- Lokalizacja
- Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 7390002593
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Wykonawcy
24 przyznane
TADEUSZ STANKIEWICZMiłakowo, PL · lot LOT-0001
6 993 495,41 PLNSŁAWOMIR LEBIOSZDobre Miasto, PL · lot LOT-0001
6 993 495,41 PLNJAN NIEŚCIÓRStękiny, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNSŁAWOMIR LEBIOSZDobre Miasto, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNARTUR BAŁDYGASząbruk, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNBOGDAN RAWSKIMiłakowo, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNWIESŁAW UZARSKIŁupstych, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNKAZIMIERZ BAŁDYGASząbruk, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNZakład Usług Leśnych Krzysztof RawskiMiłakowo, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNPIOTR STANKIEWICZMiłakowo, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNSEBASTIAN SPALIKRoje, PL · lot LOT-0002
5 472 073,35 PLNMARIUSZ BOBERNidzica, PL · lot LOT-0002
5 993 839,49 PLNKINGA MAJEWSKANidzica, PL · lot LOT-0002
5 993 839,49 PLNJAN NIEŚCIÓRStękiny, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNSŁAWOMIR LEBIOSZDobre Miasto, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNARTUR BAŁDYGASząbruk, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNBOGDAN RAWSKIMiłakowo, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNWIESŁAW UZARSKIŁupstych, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNKAZIMIERZ BAŁDYGASząbruk, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNZakład Usług Leśnych Krzysztof RawskiMiłakowo, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNPIOTR STANKIEWICZMiłakowo, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNSEBASTIAN SPALIKRoje, PL · lot LOT-0003
5 673 220,49 PLNMARIUSZ BOBERNidzica, PL · lot LOT-0003
6 064 010,96 PLNKINGA MAJEWSKANidzica, PL · lot LOT-0003
6 064 010,96 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.