Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w roku 2025
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Głogów
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 84162-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-02-05
- Wartość
- 6 143 701,49 PLN
- Lokalizacja
- Głogów, dolnośląskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 693-000-93-98
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowejUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Wykonawcy
31 przyznanych
ROBERT JACHIMOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0001
1 551 665,44 PLNZDZISŁAW KULIGOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0001
1 743 232,01 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0001
1 743 232,01 PLNMARIUSZ KOWALEWICZSława, PL · lot LOT-0001
1 743 232,01 PLNZDZISŁAW SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0001
1 768 752,22 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0001
1 820 870,35 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0001
1 820 870,35 PLNPILMAT Mateusz PilskiPL · lot LOT-0001
1 820 870,35 PLNKRYSTIAN CZAJKOWSKIKiełcz, PL · lot LOT-0001
1 825 815,42 PLNPAWEŁ SZKUDLAREKSŁUBICE, PL · lot LOT-0001
1 881 828,52 PLNJAROSŁAW SZELESTSobczyce, PL · lot LOT-0001
1 974 262,55 PLNCZESŁAW WOJTCZAKBielawy 60, PL · lot LOT-0001
1 974 262,55 PLNKRZYSZTOF MAŁACZYŃSKIWąsosz, PL · lot LOT-0001
2 018 482,96 PLNPAWEŁ MAŁACZYŃSKI · lot LOT-0001
2 018 482,96 PLNPrzemysław Śliwa Zakładu Usług Leśnych S.C Śliwa Dominik, Śliwa PrzemysławWschową, PL · lot LOT-0002
1 862 946,96 PLNMARCIN KULUSWschowa, PL · lot LOT-0002
1 862 946,96 PLNJULITA SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0002
1 968 775,94 PLNZDZISŁAW SUDOŁSieraków, PL · lot LOT-0002
1 968 775,94 PLNROBERT JACHIMOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0002
1 979 700,06 PLNZDZISŁAW KULIGOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0002
2 233 153,13 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0002
2 233 153,13 PLNMARIUSZ KOWALEWICZSława, PL · lot LOT-0002
2 233 153,13 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0002
2 263 892,15 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0002
2 263 892,15 PLNPILMAT Mateusz PilskiPL · lot LOT-0002
2 263 892,15 PLNKRYSTIAN CZAJKOWSKIKiełcz, PL · lot LOT-0002
2 389 246,99 PLNSTANISŁAW PAWŁOWSKI · lot LOT-0003
2 729 089,09 PLNRADOSŁAW CHRZANGrębocice, PL · lot LOT-0003
2 729 089,09 PLNKRZYSZTOF MAŁACZYŃSKIWąsosz, PL · lot LOT-0003
2 816 409,18 PLNPAWEŁ MAŁACZYŃSKI · lot LOT-0003
2 816 409,18 PLNJAN PERZYŃSKI · lot LOT-0003
3 112 106,92 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.