Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodzisk w roku 2026
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodzisk
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 96100-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-02-10
- Wartość
- 15 323 789,82 PLN
- Lokalizacja
- Grodzisk Wlkp., PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 7880014528
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi pozyskiwania drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi cięcia drewnaUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Wykonawcy
43 przyznane
JANUSZ HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0001
4 748 092,09 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0001
4 748 092,09 PLNSYLWIA HIRSZFELD-WERBOWAKuślin, PL · lot LOT-0001
4 748 092,09 PLNMARCIN KUSKAMiedzichowo, PL · lot LOT-0001
4 850 127,56 PLNPAWEŁ KACZMAREKLwówek, PL · lot LOT-0001
4 850 127,56 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0001
4 850 127,56 PLNUsługi Leśne Marcin Kuska sp. z o. o.Miedzichowo., PL · lot LOT-0001
4 850 127,56 PLNKRZYSZTOF KONIECZNYRuchocice, PL · lot LOT-0001
6 637 442,08 PLNJANUSZ HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0002
5 864 112,7 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0002
5 864 112,7 PLNSYLWIA HIRSZFELD-WERBOWAKuślin, PL · lot LOT-0002
5 864 112,7 PLNMARCIN KUSKAMiedzichowo, PL · lot LOT-0002
6 053 883,23 PLNPAWEŁ KACZMAREKLwówek, PL · lot LOT-0002
6 053 883,23 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0002
6 053 883,23 PLNUsługi Leśne Marcin Kuska sp. z o. o.Miedzichowo., PL · lot LOT-0002
6 053 883,23 PLNJANUSZ HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0003
3 538 970,08 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0003
3 538 970,08 PLNSYLWIA HIRSZFELD-WERBOWAKuślin, PL · lot LOT-0003
3 538 970,08 PLNMARCIN KUSKAMiedzichowo, PL · lot LOT-0003
3 778 667,88 PLNPAWEŁ KACZMAREKLwówek, PL · lot LOT-0003
3 778 667,88 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0003
3 778 667,88 PLNUsługi Leśne Marcin Kuska sp. z o. o.Miedzichowo., PL · lot LOT-0003
3 778 667,88 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0003
4 910 715,62 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0003
4 910 715,62 PLNROBERT JACHIMOWSKIOtyń, PL · lot LOT-0004
1 172 614,95 PLNJANUSZ HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0004
1 226 784 PLNMARCIN HIRSZFELDKuślin, PL · lot LOT-0004
1 226 784 PLNSYLWIA HIRSZFELD-WERBOWAKuślin, PL · lot LOT-0004
1 226 784 PLNADRIAN KWAŚNIEWSKISzubin, PL · lot LOT-0004
1 196 203,32 PLNŁUKASZ CUPACzarnoszyce 23, PL · lot LOT-0004
1 602 295,5 PLNC-FORST II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCzłuchów, PL · lot LOT-0004
1 602 295,5 PLNZakład Usług Leśnych "SILWAN" s.c. Włodzimierz NawrockiŁomnica, PL · lot LOT-0004
1 212 472,95 PLNZakład Usług Leśnych "SILWAN"s.c. Patryk NawrockiŁomnica, PL · lot LOT-0004
1 212 472,95 PLNRAFAŁ HARTWICHKoronowo, PL · lot LOT-0004
1 217 359,65 PLNMARCIN JUNGDrezdenko, PL · lot LOT-0004
1 225 368,3 PLNZDZISŁAW WOSIEWICZPrzyprostynia, PL · lot LOT-0004
1 299 690,6 PLNZakład Usług Leśnych Krzysztof KupśBelęcin, PL · lot LOT-0004
1 299 690,6 PLNZakład Usług Leśnych Elżbieta KupśBelęcin, PL · lot LOT-0004
1 299 690,6 PLNJACEK KWAŚNIEWSKISzubin, PL · lot LOT-0004
1 308 263,39 PLNWIOLETTA MAŚCIANICAZielona Góra, PL · lot LOT-0004
1 558 059,75 PLNZENON DOBROMILSKIKwidzyn, PL · lot LOT-0004
1 437 697,95 PLNDANUTA DOBROMILSKARyjewo, PL · lot LOT-0004
1 437 697,95 PLNZakład Usług Leśnych Elżbieta KupśBelęcin, PL · lot LOT-0004
1 437 697,95 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.