Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerczyna w roku 2026
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerczyna
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 106434-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-02-13
- Wartość
- 7 362 299,79 PLN
- Lokalizacja
- Świerczyna, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 6740005210
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Wykonawcy
58 przyznanych
WOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0001
1 116 759,28 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0001
1 116 759,28 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0001
1 116 759,28 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0001
1 141 342,89 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0001
1 141 342,89 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0001
1 141 342,89 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0001
1 141 342,89 PLNPIOTR STODULSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
1 002 273,09 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0002
1 087 528,13 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0002
1 087 528,13 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0002
1 087 528,13 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0002
1 238 119,04 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0002
1 238 119,04 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
1 238 119,04 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0002
1 238 119,04 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0003
1 030 533,79 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0003
1 030 533,79 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0003
1 030 533,79 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0003
1 182 900,68 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0003
1 182 900,68 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0003
1 182 900,68 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0003
1 182 900,68 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0004
557 166,35 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0004
557 166,35 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0004
557 166,35 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0004
604 779,51 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0004
604 779,51 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
604 779,51 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0004
604 779,51 PLNDARIUSZ GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
676 764,4 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
676 764,4 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0004
676 764,4 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0004
722 224,1 PLNKLAUDIA REMBACKAPiła, PL · lot LOT-0004
722 224,1 PLNPIOTR STODULSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0005
1 543 683,44 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0005
1 663 822,56 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0005
1 663 822,56 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0005
1 663 822,56 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0005
1 663 822,56 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0005
1 746 876,3 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0005
1 746 876,3 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0005
1 746 876,3 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0005
1 965 735,85 PLNKLAUDIA REMBACKAPiła, PL · lot LOT-0005
1 965 735,85 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0007
790 206,17 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0007
790 206,17 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0007
790 206,17 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
823 512,05 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0007
823 512,05 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0007
823 512,05 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0007
823 512,05 PLNDARIUSZ GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0007
943 108,53 PLNDANUTA GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0007
943 108,53 PLNWŁADYSŁAW GĄSIENICACzaplinek, PL · lot LOT-0007
943 108,53 PLNDARIUSZ CHWIAŁKOWSKIBroczyno, PL · lot LOT-0007
954 021,9 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0007
973 919,83 PLNKLAUDIA REMBACKAPiła, PL · lot LOT-0007
973 919,83 PLNWERONIKA SYDORŚwierczyna, PL · lot LOT-0012
1 321 677,67 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.