Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złocieniec w roku 2026
Skarb Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 112285-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-02-17
- Wartość
- 6 995 884,55 PLN
- Lokalizacja
- Złocieniec, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL427, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 33/2026
- Identyfikator
- 6740005428
- Wysłano
- 2026-02-16
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaWznoszenie ogrodzeńUsługi ochrony przeciwpożarowej lasówUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi zbierania śmieciUsługi rolniczeUsługi doraźne produkcji rolnejUsługi myśliwskie
Wykonawcy
35 przyznanych
MARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0004
1 388 711,58 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0004
1 481 332,45 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0004
1 481 332,45 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0004
1 481 332,45 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
1 476 684,17 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0004
1 476 684,17 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0004
1 476 684,17 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0004
1 476 684,17 PLNROBERT ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0005
1 237 043,21 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0005
1 522 357,58 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0005
1 522 357,58 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0005
1 522 357,58 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0005
1 522 357,58 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0007
1 507 710,62 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0007
1 507 710,62 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0007
1 507 710,62 PLNANDRZEJ GAJKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
1 573 595,53 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
1 679 355,42 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0007
1 679 355,42 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0007
1 679 355,42 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0007
1 679 355,42 PLNGRZEGORZ MARKOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0008
1 612 622,31 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0008
1 708 472,75 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0008
1 708 472,75 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0008
1 708 472,75 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0008
1 708 472,75 PLNMARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0008
1 746 066,79 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0008
1 708 320,71 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0008
1 708 320,71 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0008
1 708 320,71 PLNMARCIN KARCZEWSKIWałcz, PL · lot LOT-0009
961 778,71 PLNMATEUSZ GRZEŚKIEWICZBierzwnik, PL · lot LOT-0009
926 304,15 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0009
978 419,42 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0009
978 419,42 PLNMARIUSZ BORALGiżyno 25d/10, PL · lot LOT-0010
288 018,12 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.