„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płytnica w roku 2026”
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 158796-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-03-06
- Wartość
- 8 550 188,93 PLN
- Lokalizacja
- Wałcz, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL427, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 46/2026
- Identyfikator
- 7650007909
- Wysłano
- 2026-03-05
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi cięcia drewnaUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowejRoboty drogoweRoboty w zakresie konserwacji drógRoboty w zakresie naprawy drógRoboty odwadniająceUsługi rolniczeUsługi doraźne produkcji rolnej
Wykonawcy
63 przyznane
TOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0001
1 545 903,2 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0001
1 545 903,2 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0001
1 545 903,2 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0001
1 545 903,2 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0001
1 536 545,22 PLNMIROSŁAW SÓJKANowe Warpno, PL · lot LOT-0002
1 762 760,61 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0002
1 766 478,7 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0002
1 766 478,7 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0002
1 766 478,7 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0002
1 766 478,7 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNSŁAWOMIR ŻMUDASzwecja, PL · lot LOT-0002
1 608 745,32 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0003
1 761 196,19 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0003
1 761 196,19 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0003
1 761 196,19 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0003
1 761 196,19 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0003
1 912 668,94 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0004
1 708 314,17 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0004
1 708 314,17 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0004
1 708 314,17 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0004
1 708 314,17 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0004
1 753 707,93 PLNTOMASZ KALUPASzamocin, PL · lot LOT-0005
1 772 014,76 PLNADAM GAŁĄZKAChodzież, PL · lot LOT-0005
1 772 014,76 PLNBARTOSZ ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0005
1 772 014,76 PLNANTONI ZMUDZIŃSKIMargonin, PL · lot LOT-0005
1 772 014,76 PLNMARIAN KĘDZIAZłotów, PL · lot LOT-0005
1 983 154 PLNANDRZEJ SZCZOTKAKrępsko, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNEWELINA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNKRYSTYNA STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNDARIUSZ STEMLERJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNŁUKASZ WITKOWSKIJastrowie, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNPIOTR MĄKAUjście, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNRADOSŁAW ZABDERWągrowiec, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNDARIUSZ KOWALSKITarnówka, PL · lot LOT-0005
1 891 156,67 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.