Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drawsko w roku 2026
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Drawsko
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 225175-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-04-01
- Wartość
- 13 186 443,29 PLN
- Lokalizacja
- Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Miejsce(a)
- PL427, POL
- Podstawa prawna
- 32014L0024
- Numer Dz.U.
- 64/2026
- Identyfikator
- 6740005351
- Wysłano
- 2026-03-30
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi impregnacji drewnaUsługi zarządzania pielęgnacją lasówWznoszenie ogrodzeńUsługi w zakresie transportu drogowegoRoboty w zakresie konserwacji drógRoboty odwadniająceUsługi myśliwskieUsługi zbierania śmieciUsługi wywozu odpadówUsługi rolnicze
Wykonawcy
60 przyznanych
PIOTR STODULSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0001
1 289 296,26 PLNPAWEŁ PASIERBIEWICZDobrzany, PL · lot LOT-0001
1 632 865,03 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0001
1 632 865,03 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0001
1 347 160,51 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0001
1 347 160,51 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0002
2 560 403,69 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0002
2 560 403,69 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0002
2 882 131,61 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
2 882 131,61 PLNKRZYSZTOF NOJSZEWSKIGiżyno, PL · lot LOT-0002
2 882 131,61 PLNPAWEŁ PASIERBIEWICZDobrzany, PL · lot LOT-0002
2 882 131,61 PLNGRZEGORZ MARKOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
2 901 481,51 PLNMAREK BUTKOWSKIDrawsko Pomorskie, PL · lot LOT-0002
2 901 481,51 PLNŁUKASZ WESOŁOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0002
2 273 490,87 PLNPIOTR MŁYNARCZYK · lot LOT-0002
2 273 490,87 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0003
1 676 609,12 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0003
1 676 609,12 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0003
1 705 613,46 PLNKRZYSZTOF NOJSZEWSKIGiżyno, PL · lot LOT-0003
1 705 613,46 PLNPAWEŁ PASIERBIEWICZDobrzany, PL · lot LOT-0003
1 705 613,46 PLNROBERT ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0003
1 730 974,15 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0003
1 806 294,37 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0003
1 806 294,37 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0003
1 806 294,37 PLNŁUKASZ WESOŁOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0003
1 905 446,21 PLNPIOTR MŁYNARCZYK · lot LOT-0003
1 905 446,21 PLNPIOTR KUCHARCZYKRecz, PL · lot LOT-0003
1 905 446,21 PLNROBERT ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
1 700 700,53 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0004
1 893 187,64 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0004
1 893 187,64 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0004
1 893 187,64 PLNDAWID ZALEWSKI · lot LOT-0004
2 001 449,52 PLNJACEK ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
2 001 449,52 PLNKRZYSZTOF NOJSZEWSKIGiżyno, PL · lot LOT-0004
2 001 449,52 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0004
1 597 608,56 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0004
1 597 608,56 PLNDANIEL KUBATWierzchowo, PL · lot LOT-0005
1 810 250,27 PLNKAMILA KUBATZłocieniec, PL · lot LOT-0005
1 810 250,27 PLNANDRZEJ GAJKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0005
1 907 080,28 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0005
2 041 700,45 PLNMAGDALENA PAMUŁANiekursko, PL · lot LOT-0005
2 041 700,45 PLNKAMIŃSCY WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCybowo, PL · lot LOT-0005
2 041 700,45 PLNWOJCIECH KOŁOSOWSKI · lot LOT-0005
2 121 217,5 PLNSTANISŁAW JUSZCZAK · lot LOT-0005
2 121 217,5 PLNMARCIN SZYMAŃSKI · lot LOT-0005
2 121 217,5 PLNGRZEGORZ MARKOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0006
2 240 272,01 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0006
2 380 393,34 PLNMAGDALENA PAMUŁANiekursko, PL · lot LOT-0006
2 380 393,34 PLNKAMIŃSCY WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCybowo, PL · lot LOT-0006
2 380 393,34 PLNPIOTR KUCHARCZYKRecz, PL · lot LOT-0006
2 806 382,96 PLNPIOTR STODULSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
1 908 911,41 PLNANDRZEJ GAJKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
1 993 287,02 PLNGRZEGORZ MARKOWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
1 993 287,02 PLNPIOTR KUCHARCZYKRecz, PL · lot LOT-0007
1 993 287,02 PLNROBERT ZALEWSKIKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
1 993 287,02 PLNGRZEGORZ KUBATKalisz Pomorski, PL · lot LOT-0007
2 011 491,95 PLNAGNIESZKA KUBATSzczecin, PL · lot LOT-0007
2 011 491,95 PLNTOMASZ SKÓRKATrzcinno, PL · lot LOT-0007
2 157 635,42 PLNMAGDALENA PAMUŁANiekursko, PL · lot LOT-0007
2 157 635,42 PLNKAMIŃSCY WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCybowo, PL · lot LOT-0007
2 157 635,42 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.