Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lipinki w roku 2026
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki
wadium nieznaneSzczegóły
- Numer referencyjny
- 247221-2026
- Typ
- 29
- Opublikowano
- 2026-04-10
- Wartość
- 20 688 584,54 PLN
- Lokalizacja
- Żary, lubuskie, PL
- Kraj zamawiającego
- PL
- Identyfikator
- 9280008526
- Ostatnia aktualizacja
- 2026-08-02
Pełne ogłoszenie
Oficjalny dokument Dz.U. UE
Kody CPV
Wspólny Słownik Zamówień
Usługi leśnictwaUsługi pozyskiwania drewnaUsługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewnaUsługi cięcia drewnaTransport dłużyc na terenie lasówUsługi selekcji drzewUsługi wycinania drzewUsługi pielęgnacji drzewSadzenie drzewUsługi doraźne dotyczące leśnictwaUsługi gospodarki leśnejUsługi zwalczania szkodników leśnychUsługi zalesianiaUsługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Wykonawcy
30 przyznanych
ZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0001
1 757 330,4 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0001
1 757 330,4 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0001
1 757 330,4 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0001
1 757 330,4 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0002
14 446 865,71 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0002
14 446 865,71 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0002
14 446 865,71 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0002
14 446 865,71 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0003
2 185 092,92 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0003
2 185 092,92 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0004
2 127 039,16 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0004
2 127 039,16 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0005
2 561 116,96 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0005
2 561 116,96 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0005
2 561 116,96 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0005
2 561 116,96 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0006
2 812 890,24 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0006
2 812 890,24 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0006
2 812 890,24 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0006
2 812 890,24 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0007
2 909 775,31 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0007
2 909 775,31 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0007
2 909 775,31 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0007
2 909 775,31 PLNZBIGNIEW PÓŁGRABIAZabór, PL · lot LOT-0008
2 670 978,24 PLNPAWEŁ SZPYNDASulechów, PL · lot LOT-0008
2 670 978,24 PLNARKADIUSZ NAWROCKICybinka, PL · lot LOT-0008
2 670 978,24 PLNMARIUSZ KORŻELLubsko, PL · lot LOT-0008
2 670 978,24 PLNMATEUSZ ŻUKIEWICZStrzeszowice, PL · lot LOT-0009
2 217 495,6 PLNMAREK ŻUKIEWICZTrzebiel, PL · lot LOT-0009
2 217 495,6 PLNTreść ogłoszenia
Pełna treść tego ogłoszenia jest dostępna tylko w TED.